Evento straordinario quello di questa settimana. La Top3 di Oricon arriva a confermare completamente quella di Osaka, sebbene ampiamente prevedibile anche prima della loro uscita. Host Club si mantiene in prima posizione alla sua seconda settimana, mentre Angel Heart prima del cambio di rivista obbligatorio (causa chiusura) entra direttamente in 2° posizione.
Nel seguito continua la discesa delle serie della scorsa settimana, con un One Piece ancora pienamente presente a metà classifica!
*1 *1 *,131,301 *,268,614 *2 - Ouran Host Club 17
*2 -- *,104,022 *,104,022 *1 4 Angel Heart 33
*3 *2 *,*91,619 *,226,014 *2 - Nurarihyon no Mago 12
*4 -- *,*67,790 *,*67,790 *1 5 Hanma Baki 25
*5 *5 *,*65,059 *,159,542 *2 - Mayoi Neko Overrun! 2
*6 -- *,*56,110 *,*56,110 *1 6 Moteki 4.5
*7 *7 *,*55,593 *,124,038 *2 - SKET DANCE 15
*8 *3 *,*54,477 *,356,853 *3 - Bokura ga ita 14
*9 -- *,*53,686 *,*53,686 *1 5 Drop 11
10 -- *,*45,341 *,*45,845 *1 7 Kenka shoupai 22
11 -- *,*42,427 *,*42,696 *1 7 Higantou 32
12 *8 *,*41,875 *,107,095 *2 - Medaka Box 6
13 *4 *,*38,421 *,228,361 *3 - Oooku 6
14 -- *,*34,985 *,*34,985 *1 5 Mitsudomoe 10
15 *9 *,*34,027 *,*81,913 *2 - PSYREN 13
16 15 *,*33,617 *,*72,721 *2 - Otogi mo you Aya ni shiki futatabi 1
17 -- *,*33,003 *,*33,003 *1 4. DriftersX 2
18 12 *,*32,172 2,406,947 *6 - ONE PIECE 59
19 -- *,*29,042 *,*29,264 *1 7 COPPELION 8
20 13 *,*28,589 *,*70,010 *2 - Kochira Kame 171
21 -- *,*26,989 *,*27,297 *1 7 Nani wa tomo are 13
22 16 *,*26,417 *,*65,108 *2 - Toshokan Senshou LOVE&WAR 6
23 18 *,*25,397 *,*60,059 *2 - World Embryo 7
24 -- *,*24,450 *,*24,450 *1 5 Saint Seiya THE LOST CANVAS 21
25 14 *,*22,004 *,494,157 *4 - Detective Conan 69
26 -- *,*21,697 *,*21,697 *1 3. Mahou shojo Lyrical Nanoha
27 21 *,*21,106 *,*50,145 *2 - Seishuun konryakuhon 2
28 *6 *,*20,881 *,*92,060 *2 - I am a hero 4
29 17 *,*20,528 1,147,856 *5 - Fullmetal Alchemist 26
30 -- *,*20,329 *,*20,329 *1 4 Rappin Rangai 8
0 commenti:
Posta un commento