I siti americani avevano subito ripreso la notizia di Oricon, che in anteprima aveva lasciato trapelare che One Piece aveva venduto col suo volume 59 nella prima settimana una cifra record. A poche ore di distanza però, è anche disponibile la Top30 completa, che mostra l'enorme distacco di questa serie dalle altre 2 grandi di Shonen Jump.
Come poi la classifica di lunedì, la Top10 è quasi interamente conquistata da serie Shonen Jump, fatta eccezione per il 7° ed il 10° posto.
Ma vediamo il tutto~
*1 -- 1,852,541 1,852,541 *1 5 ONE PIECE 59
*2 -- *,846,206 *,846,206 *1 5 NARUTO 52
*3 -- *,548,912 *,548,912 *1 5 BLEACH 46
*4 -- *,330,180 *,330,180 *1 5 Katekyou Hitman Reborn! 30
*5 -- *,280,185 *,280,185 *1 5 Gintama 35
*6 -- *,251,082 *,251,082 *1 5 Bakuman. 9
*7 -- *,114,025 *,114,025 *1 4 Kaicho ha maid-sama! 11
*8 -- *,103,008 *,103,008 *1 5 Kuroko no basket 8
*9 -- *,*94,433 *,*94,433 *1 5 Belzeebub 7
10 -- *,*91,708 *,*91,708 *1 3 Initial D 41
11 -- *,*86,454 *,*86,454 *1 5 BLEACH OFFICIAL CHARACTER BOOK2 MASKED
12 -- *,*80,292 *,*80,292 *1 5 Gag manga biyori 11
13 *4 *,*45,468 *,137,880 *2 - Detroit Metal City 10
14 -- *,*44,608 *,*44,608 *1 5 Bartender 17
15 -- *,*39,313 *,*39,313 *1 5 ULTIMO 4
16 -- *,*37,808 *,*37,808 *1 0.Omamori Himari 7
17 *3 *,*34,917 *,139,267 *2 - Kanojo ha uso wo aishisugiteru 4
18 *6 *,*34,011 *,275,119 *3 - Soul Eater 17
19 -- *,*33,429 *,*33,429 *1 5 Gintama Character Book VOL.3
20 *2 *,*32,297 *,140,572 *2 - PandoraHearts 12
21 41 *,*30,498 2,312,304 10 - ONE PIECE 58
22 *8 *,*29,491 *,206,781 *3 - BILLY BAT 4
23 21 *,*29,261 *,*56,957 *2 - Ikigami 8
24 *1 *,*28,657 *,142,027 *2 - Suki desu Suzuki-kun!! 8
25 -- *,*28,375 *,*28,375 *1 5 Hokenshitsu no Shinigami 4
26 12 *,*28,240 *,*80,494 *2 - Himitsu -Top Secret- 8
27 -- *,*26,673 *,*26,673 *1 3 Shinjuku Swan 23
28 -- *,*25,579 *,*25,579 *1 4 Koi dano ai dano 1
29 -- *,*24,737 *,*24,737 *1 4 Hyakunen Renbo 1
30 *7 *,*23,553 *,104,714 *2 - BLACK BIRD 11
0 commenti:
Posta un commento