La nuova inchiesta resa disponibile sulle pagine di Dengeki ha mostrato quali sono i nomi preferiti dai giapponesi provenienti dai personaggi di serie animate e di videogiochi.
Ai giapponesi nel corso dello scorso aprile è stata posta la domanda "Che nome d'anime daresti a tuo figlio?", mostrando come in particolare sia una determinata serie quella che più ha attirato la scelta di un nome per il proprio figlio.
E' ovvio comunque che non sempre il nome pensato venga poi accettato ed effettivamente dato, ma il risultato rimane comunque estremamente rilevante.
1° | Touma | To aru majutsu no Index |
2° | Sora | Kingdom Hearts |
3° | Cloud | Final Fantasy VII |
4° | Hayate | Hayate no Gotoku! |
5° | Sousuke | Fullmetal Panic! |
6° | Tomoya | Clannad |
7° | Koyomi | Bakemonogatari |
8° | Yuuri | Tales of vesperia |
9° | Kyosuke | Little Busters! |
10° | Kyou | King of fighters |
1° | Mikoto | To aru majutsu no Index |
2° | Yuuna | Final Fantasy X |
3° | Nanoha | Mahou Shojo Lyrical Nanoha |
4° | Yui | K-On! |
5° | Sakura | Card Captor Sakura |
6° | Mio | K-On! |
7° | Yuri | Angel Beats! |
8° | Nagisa | Clanand |
9° | Rin | Fate/stay night |
10° | Shiki | Sora no kyoukai |
0 commenti:
Posta un commento