Questa settimana Oricon ci riporta con i piedi per terra, e trova un grande distacco da quanto successo con i risultati di Osaka. Delle grandi serie solo Fullmetal Alchemist si riconferma nella Top10, mentre One Piece precipita ad un mese dalla sua uscita al 15° posto. Diversamente da Osaka, i dati ufficiali nazionali non danno spazio a Naruto, ormai completamente fuori dalla Top30, e premiano nelle prime posizioni quasi totalmente le serie con nuovi volumi usciti nella scorsa settimana.
Tranne per il duo Higurashi/Umineko.
*1 -- *,179,404 *,179,404 *1 4 Bokura ga ita 14
*2 -- *,106,593 *,106,593 *1 5 Mei-chan no shitsuji 13
*3 *1 *,101,180 *,431,442 *2 - Detective Conan 69
*4 *2 *,*79,053 *,398,598 *2 - Fairy Tail 22
*5 -- *,*76,098 *,*76,098 *1 4+. Deadman Wonderland 8
*6 -- *,*75,117 *,*79,293 *1 4+. Kidou Senshi Gundam-san 6
*7 -- *,*72,603 *,*72,603 *1 4 Bokutachi ha shitteshimatta 10
*8 -- *,*71,901 *,*71,901 *1 2 Oooku 6
*9 *3 *,*71,310 1,090,027 *3 - Fullmetal Alchemist 26
10 -- *,*64,778 *,*64,778 *1 5 07-GHOST 10
11 *5 *,*63,241 *,235,540 *2 - Kekkaishi 30
12 -- *,*62,881 *,*67,868 *1 4+. Mahou senki Lyrical Nanoha Force 2
13 *4 *,*60,809 *,259,482 *2 - ハヤテのごとく! 25
14 -- *,*59,583 *,*59,583 *1 4+. Baka to test to shoukanjou 3
15 *8 *,*57,679 2,331,875 *4 - ONE PIECE 59
16 26 *,*56,025 *,*90,276 *2 - Higurashi no naku koro ni -Minna goroshi- 6
17 27 *,*53,649 *,*86,655 *2 - Higurashi no naku koro ni -Matsuri hayashi- 4
18 29 *,*53,120 *,*85,683 *2 - Higurashi no naku koro ni -Matsuri hayashi- 5
19 -- *,*52,933 *,*52,933 *1 4+. Fate/stay night 13
20 *7 *,*46,664 *,209,825 *2 - Diamond no A 22
21 *6 *,*41,726 *,207,958 *2 - Mahou sensei Negima! 31
22 12 *,*39,413 *,115,097 *2 - Gakuen Alice 22
23 -- *,*38,894 *,*38,894 *1 5 07-GHOST CHILDREN
24 61 *,*38,384 *,*53,980 *2 - JUDGE 1
25 -- *,*37,661 *,*38,276 *1 7 Cooking Papa 111
26 -- *,*35,602 *,*36,105 *1 7 Rinshi!! Egota-chan 5
27 47 *,*34,950 *,*55,319 *2 - Umineko Episode2:Turn of the golden witch 4
28 -- *,*34,501 *,*36,717 *1 4+. MELTY BLOOD 9
29 46 *,*33,732 *,*54,231 *2 - Umineko Episode3:Banquet of the golden witch 2
30 49 *,*32,511 *,*52,279 *2 - Umineko Episode4:Alliance of the golden witch 2
0 commenti:
Posta un commento