Vicinissimi, ad un passo, eppure così diversi dalle altre classifiche.
Quella che ci viene mostrata da Oricon è una classifica imprevedibile al solo lunedì mattina, quando da Osaka arrivano i primi dati delle vendite della settimana precedente secondo le loro informazioni di vendita. Certo, Oricon opera a livello nazionale, ma mai avremmo pensato di vedere una top3 totalmente differente, con le serie Shueisha a farla quasi totalmente da padrona.
Tutta la strana classifica di questa settimana subito sotto.
*1 -- *,110,824 *,110,824 *1 5 Iryuu 23
*2 -- *,100,166 *,100,166 *1 3 CLAYMORE 18
*3 -- *,*98,185 *,*98,185 *1 3 Nurarihyon no Mago 11
*4 *3 *,*97,396 *,203,066 *2 - Kyou, koi wo hajimemasu 9
*5 *1 *,*93,457 *,372,020 *2 - Ookiku furikabutte 15
*6 -- *,*89,353 *,*89,353 *1 3 Toriko 10
*7 -- *,*87,778 *,*87,778 *1 3 STEEL BALL RUN 21
*8 12 *,*85,225 *,142,196 *2 - To aru majutsu no Index Gaide 5
*9 -- *,*77,617 *,*77,617 *1 4+.Junjou Romantica 13
10 -- *,*74,270 *,*74,270 *1 5 Take 12
11 13 *,*73,185 *,122,573 *2 - Durarara!! 2
12 -- *,*69,682 *,*69,682 *1 3 SKET DANCE 14
13 -- *,*65,792 *,*65,792 *1 4+.Sekaiichi hatsukoi 4
14 *2 *,*64,213 *,478,082 *3 - Kuroshitsuji 9
15 -- *,*59,279 *,*59,279 *1 3 Medaka Box 5
16 -- *,*55,712 *,*55,712 *1 5 Dr.Kotoh 25
17 -- *,*54,257 *,*54,257 *1 3 kure-nai 5
18 -- *,*53,412 *,*53,412 *1 2+.Summer Wars 3
19 *9 *,*47,982 2,184,422 *5 - ONE PIECE 58
20 *7 *,*47,019 *,120,991 *2 - Sekirei 10
21 -- *,*46,917 *,*46,917 *1 6 Jisatsutou 3
22 -- *,*46,629 *,*46,629 *1 3 PSYREN 12
23 *6 *,*45,478 *,855,033 *4 - Kimi ni todoke 11
24 -- *,*44,004 *,*44,004 *1 6 Amagami precious diary 1
25 -- *,*43,164 *,*43,164 *1 3 Pyu to fuku! Jaguar 19
26 37 *,*42,104 *,*65,893 *2 - Nabari no Ou 13
27 -- *,*38,315 *,*38,315 *1 3 Shiki 8
28 14 *,*37,721 *,*82,653 *2 - Fuukouru 28
29 -- *,*36,547 *,*36,547 *1 5 Shin Kurosagi 7
30 -- *,*34,810 *,*34,810 *1 3 Ao no Futsumashi 4
0 commenti:
Posta un commento