E' finalmente disponibile la classifica Oricon della scorsa settimana delle vendite dei manga.
Purtroppo per tutti gli amanti dei manga Shonen Jump, la settimana in questione si conclude a soli 2 giorni dalla data di uscita di questi volumi, quindi molte serie sono state "danneggiate" e compaiono in posizioni inferiori a quelle che si meriterebbero.
Nonostante Medaka spaventi per i suoi dati di vendita...
*1 -- *,429,868 *,429,868 *1 2+. Neon Genesis Evangelion 12
*2 -- *,410,245 *,410,245 *1 3 BLEACH 44
*3 -- *,191,268 *,191,268 *1 3 Gintama 33
*4 -- *,110,374 *,111,340 *1 7 Detroit Metal City 9
*5 -- *,106,266 *,106,266 *1 3 Nurarihyon no Mago 10
*6 12 *,*86,993 *,142,374 *2 - Shingetsutan Tsukihime 8
*7 -- *,*81,556 *,*81,556 *1 3 Katekyou Hitman Reborn! Visual Book
*8 13 *,*79,737 *,134,689 *2 - PandoraHearts 11
*9 -- *,*71,995 *,*71,995 *1 3 To LOVE-Ru 18 [Fine]
10 -- *,*69,734 *,*69,734 *1 3 Beelzebub 5
11 -- *,*69,211 *,*69,211 *1 3 Kuroko no Basket 6
12 -- *,*68,014 *,*68,014 *1 3 SKET DANCE 13
13 -- *,*63,570 *,*63,570 *1 3 Medaka Box
14 29 *,*56,506 *,*87,871 *2 - Kimi to Boku 8
15 *8 *,*54,238 *,117,021 *2 - Suki desu Suzuki-kun!! 7
16 *1 *,*53,097 *,218,468 *2 - BILLY BAT 3
17 16 *,*48,770 *,*99,142 *2 - Hidamari Sketch 5
18 14 *,*47,186 *,*98,358 *2 - BLACK BIRD 10
19 -- *,*43,462 *,*43,462 *1 3 Ane-Doki 3 [Fine]
20 -- *,*40,488 *,*40,897 *1 7 Umi no Osaki 7
21 -- *,*39,469 *,*39,469 *1 6 Shin Kurosagi 6
22 -- *,*39,098 *,*39,098 *1 3 KochiraKame 169
23 *2 *,*37,990 *,394,777 *3 - FAIRY TAIL 20
24 -- *,*36,388 *,*36,388 *1 6 Joukyou Afro Tanaka 10
25 *4 *,*31,951 *,106,646 *2 - WORKING!! 7
26 17 *,*30,447 2,173,621 *5 - ONE PIECE 57
27 19 *,*30,083 *,*73,190 *2 - Five 13
28 *5 *,*29,450 *,212,904 *3 - MAJOR 75
29 *3 *,*28,653 *,112,424 *2 - Piano no Mori 17
30 -- *,*28,368 *,*28,852 *1 7 Anata no tame nara dokomademo
0 commenti:
Posta un commento