In teoria oggi sarebbe il giorno delle classifiche manga di Oricon, ma visto che per il momento nulla brucia in pentola... perché non parlare della classifica settimanale di Dvd e Blu-Ray?
Diversamente da quanto accade in Italia, in Giappone tiene pesantemente alla qualità, e preferisce di gran lunga acquistare un BD invece di un DVD. I dati seguenti infatti mostrano come per gli stessi anime sia "facilissimo" invadere le Top3 dei BD superando di gran lunga le vendite dei DVD. E noi che li abbiamo imparati a conoscere da poco...
Inutile dire che in cima ci sono quelle serie meno otaku e più orientate al pubblico più ampio, in attesa che con il ritorno di K-On questo discorso perda nuovamente di significato.
2010/03/08 DVDTOP100
**5 -- 19,084 *19,084 **1 Bakemonogatari #5
**6 -- 16,161 *16,161 **1 Durarara 1
*10 -- 12,320 *12,320 **1 Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7
*11 -- 11,889 *11,889 **1 Gundam00 Special Edition
*12 -- 11,267 *11,267 **1 Gintama 4-#5
*14 -- 10,615 *10,615 **1 Gundam Seed Dvd-Box
*18 -- *7,557 **7,557 **1 Kimi ni Todoke Vol.3
*23 -- *7,133 **7,133 **1 Hetalia 7
*25 -- *6,544 **6,544 **1 Fullmetal Alchemist #7
*27 -- *5,702 **5,702 **1 To aru Kagaku no Railgun #2
*29 -- *5,411 **5,411 **1 Sora no Otoshimono #3
*30 -- *5,241 **5,241 **1 Mudashimo Naki Deluxe
*36 -- *4,017 **4,017 **1 BLEACH 2
*41 -- *3,389 **3,389 **1 Queen's Blade #3
*42 -- *3,379 **3,379 **1 DARKER THAN BLACK 3
*43 -- *3,175 **3,175 **1 Hayate no Gotoku!! #7
*44 -- *3,062 **3,062 **1 OVA Shakugan no Shana S II
*46 -- *2,878 **2,878 **1 Tegami Bachi 2
*48 -- *2,791 **2,791 **1 PandoraHearts DVD Retrace:VIII
*50 -- *2,698 **2,698 **1 Tentai Senshi Sunred #3
*51 -- *2,587 **2,587 **1 Reborn ~Arcobaleno-hen~ #1
*53 -- *2,495 **2,495 **1 Legios Vol.12
*56 -- *2,316 **2,316 **1 Fight Ippatsu! Connect.3
*57 -- *2,292 **2,292 **1 Kampfer VOL.3
*58 -- *2,228 **2,228 **1 Hottarake no Shima
*62 -- *2,120 **2,120 **1 Princess Lover! Vol.5
*68 -- *1,970 **1,970 **1 Inuyasha 3
*71 -- *1,843 **1,843 **1 Princess Lover! Vol.5 [Da collezione]
*74 -- *1,730 **1,730 **1 Keroro Gunso 6-#2
*76 -- *1,712 **1,712 **1 Phantom〜Requiem for the Phantom〜 Mission-8
*84 -- *1,542 **1,542 **1 Miracle Rain 3
*86 -- *1,513 **1,513 **1 Saint Seiya THE LOST CANVAS VOL.5
*95 -- *1,364 **1,364 **1 Chii sweet home home made movie8
*97 65 *1,298 983,704 427 Tonari no Totoro
100 (*1,287)
2010/03/08 BDTOP30
*1 -- 46,317 *46,317 *1 Bakemonogatari #5
*2 -- 12,681 *12,681 *1 To aru Kagaku no Railgun #2
*3 -- *9,679 **9,679 *1 Gundam00 Special Edition
*5 -- *8,103 **8,103 *1 DARKER THAN BLACK #3
*8 -- *5,185 **5,185 *1 Nadesico Blu-Ray Box
13 -- *3,496 **3,496 *1 Fullmetal Alchemist #7
14 -- *3,314 **3,314 *1 OVA Shakugan no Shana S II
15 -- *3,128 **3,128 *1 Queen's Blade #3
16 -- *2,619 **2,619 *1 BLACK LAGOON The Second Barrage 005 TWINS
18 -- *2,539 **2,539 *1 BLACK LAGOON The Second Barrage 006 GREENBACK
19 -- *2,501 **2,501 *1 CANAAN #5
20 -- *2,319 **2,319 *1 Hayate no Gotoku!! #07
21 -- *2,288 **2,288 *1 Kampfer VOL.3
24 *4 *1,496 105,922 38 EVANGELION:1.11
30 *6 **,929 *53,882 *5 Bakemonogatari #4
0 commenti:
Posta un commento