E' finalmente disponibile la classifica settimanale curata da Oricon. Come è facile capire dall'immagine in alto, questa è la settimana targata Shonen Jump... o dovremmo forse dire One Piece?
Senza grandi anticipazioni sulla Top30, basti sapere che la prima serie non Jump è al 6° posto, quindi dietro a ben 5 serie uscite in questa settimana capaci di vendere più della solita media Oricon. Se non è questo un miracolo, poco ci manca.
*1 -- 1,690,932 1,690,932 *1 4 ONE PIECE 57
*2 -- *,736,467 *,736,467 *1 4 NARUTO 50
*3 -- *,309,558 *,309,558 *1 4 Katekyou Hitman Reborn! 28
*4 -- *,217,531 *,217,531 *1 4 Bakuman. 7
*5 -- *,129,364 *,129,364 *1 4 Torico 8
*6 -- *,117,225 *,117,225 *1 4 STEEL BALL RUN 20
*7 *3 *,101,405 *,209,383 *2 - Kyou, koi ha hajimasu 8
*8 -- *,*83,431 *,*83,431 *1 4+.Tajuunjinkaku Tantei Psycho 14
*9 *5 *,*68,390 *,148,615 *2 - Shingetsutan Tsuki-hime 7
10 *8 *,*67,511 *,136,074 *2 - Kanojo ha uso wo aishisugiteru 3
11 -- *,*61,392 *,*61,392 *1 4 PSYREN 10
12 *1 *,*56,765 *,269,432 *2 - Soul Eater 16
13 33 *,*52,583 *,*82,862 *2 - Take 11
14 -- *,*49,759 *,*49,759 *1 4+.ONE PIECE COLOR WALK 4 EAGLE
15 *2 *,*49,403 *,473,853 *3 - Detective Conan 67
16 27 *,*44,921 *,*77,253 *2 - Baka to Test to Shoukanshishi 2
17 -- *,*42,443 *,*42,443 *1 3 Sengoku Tenshou 8
18 *9 *,*42,049 *,107,604 *2 - Switch Girl11 11
19 -- *,*41,033 *,*41,033 *1 3 Haruka naru jikuu no naka de 17 [Fine]
20 -- *,*40,790 *,*40,790 *1 3 Chotto Edo made 3
21 -- *,*40,174 *,*40,174 *1 4 Bartender 16
22 44 *,*39,815 *,*63,608 *2 - Bimi Shinpo 104
23 -- *,*37,259 *,*37,259 *1 4 ULTIMO 3
24 -- *,*37,125 *,*37,125 *1 4 Shin Tennis no Oujo-sama Chara Guide Vol.5
25 14 *,*36,768 *,*91,888 *2 - Aozora Yell 4
26 -- *,*36,469 *,*36,469 *1 3 Zushokan Senshou LOVE&WAR 5
27 *7 *,*36,321 *,106,234 *2 - Keroro Gunso 20
28 -- *,*34,992 *,*34,992 *1 4 Ao no Haraimashi 3
29 99 *,*34,447 *,*45,059 *2 - RAINBOW 22
30 10 *,*27,735 *,292,420 *3 - Ahiru no Sora 26
0 commenti:
Posta un commento