giovedì 13 gennaio 2011

Classifica Anime Dvd e Blu-Ray del 10 gennaio

Ha saltato una settimana, ma per farsi perdonare torna con la classifica aggiornata agli ultimi giorni, assieme al meglio della settimana precedente. Parliamo delle classifiche Blu Ray e Dvd, che ritornano in questi giorni con poche novità e con delle vendite molto ma molto minori di quelle di inizio anno. Non ci credete? Basta confrontare le posizioni identiche rispetto alla scorsa settimana, e vedere quanto è bastato vender poco per essere in quella posizione~

2011/01/10 DVDTOP100
*4 ----- 8,799 *,**8,799 **1 Sengoku Basara II
16 *12 3,737 *,*85,581 **6 Toy Story 3
25 *24 2,468 *,112,233 **4 Gintama il film (Perfect Edition)
34 **6 2,057 *,*37,767 **3 Gundam00 -A wakening of the Trailblazer-
35 *40 2,047 *,106,638 *29 Toy Story 2 Special edition
38 ----- 1,971 *,**1,971 **1 ONE PIECE 11.1
39 *44 1,945 *,119,767 *34 Toy Story Special edition
42 ----- 1,887 *,**1,887 **1 ONE PIECE 11.2
45 *69 1,748 1,052,537 472 Tonari no Totoro
51 *22 1,614 *,*31,261 **3 ONE PIECE Log Collection “CHOPPER”
62 *57 1,452 *,*19,616 **4 Pokémon il Film
64 *58 1,429 *,*18,346 **4 Gintama il film (Normal Edition)
67 *25 1,364 *,*29,066 **3 ONE PIECE Log Collection “GRAND LINE”
70 *76 1,304 *,*46,777 *142 La bella e la bestia Special edition
74 *61 1,233 *,*11,821 **4 Hick to Dragon
76 *67 1,225 *,*28,911 **4 Suzumiya Haruhi no shoushitsu
84 271 1,175 2,354,315 341 Sen to Chihiro no kamigakushi
87 *73 1,156 *,*10,246 *11 Shrek 3
93 --- 1,117 *,**1,117 **1 OVA BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail 003
100(*,934)

2011/01/10 BLU-RAY TOP100
*3 -- 4,192 **4,192 *1 OVA BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail 003
*4 *2 3,698 *72,068 *3 Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-
*6 *6 3,421 *96,295 *4 Suzumiya Haruhi no shoshitsu Blu-ray
*7 *4 2,964 175,387 10 Toy Story 3 Dvd+Blu-Ray
10 *7 1,806 116,715 10 Toy Story 3 Bly-ray+Dvd
11 *8 1,432 *19,290 *3 Laputa
15 22 1,074 102,466 *8 Kido senshi Gundam UC 2
17 14 1,063 *20,887 *3 Ore no imoto ga konna ni kawaii wake ga nai 1
18 -- *,999 ***,999 *1 Shin Koihime Musou 6
24 19 *,897 *13,903 *4 Hick to Dragon
25 -- *,878 ***,878 *1 B-gata H-kei 6
27 16 *,762 *21,708 *3 Angel Beats! 7 (Perfect edition)
32 21 *,696 *72,577 *7 Mahoshojo Lyrical Nanoha The Movie
36 40 *,587 *21,711 *4 Black★Rock shooter
38 30 *,564 *32,623 *4 K-On!! 6
39 32 *,561 *37,677 10 Toy Story
43 -- *,507 106,249 38 Kido senshi Gundam UC 1
47 28 *,483 **7,598 *3 Shinryaku! Ika-musume 1
50 10 *,455 *12,586 *3 Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-

0 commenti:

Posta un commento