martedì 4 gennaio 2011

Classifica Anime Dvd e Blu-Ray del 3 gennaio

Dopo il Comiket79 è impossibile non riprendere con una classifica (anche perché di altre notizie non è che ce ne siano molte...)
Questa volta puntiamo lo sguardo sulle vendite di anime in dvd e blu-ray, sia con la classifica usuale Top100 Dvd e Top50 Blu-Ray, ma anche guardando la classifica che mostra fino ad ora quale prima uscita nelle nuove serie autunnali ha svuotato gli scaffali (e chi al contrario li ha lasciati pieni...)
Partiamo quindi con le classifiche, iniziando da quella in Dvd, con serie e costi più alla portata media, e perciò con la presenza maggiore di serie commerciali (anche se pure qui le autunnali non mancano di far sentire il loro peso...)

2011/01/03 DVDTOP100
*4 -- 26,662 *,*26,662 **1 Gundam00 -A wakening of the Trailblazer-
*5 -- 25,994 *,*25,994 **1 ONE PIECE Log Collection “CHOPPER”
*6 -- 24,322 *,*24,322 **1 ONE PIECE Log Collection “GRAND LINE”
11 11 13,582 *,*75,812 **4 Toy Story 3
14 -- 10,767 *,*10,767 **1 Durarara!! 11 (Perfect Edition)
15 -- 10,468 *,*10,468 **1 Angel Beats! 7 (Perfect Edition)
16 -- 10,351 *,*10,351 **1 Hakuouki #1 (Limited Edition)
17 *1 96,014 *,106,323 **2 Gintama il film (Perfect Edition)
22 *1 *9,271 *,**9,271 **1 Hetalia World Series vol.4 (Limited Edition)
32 -- *6,733 *,**6,733 **1 Kuroshitsuji II Ⅳ (Perfect Edition)
36 *4 *6,213 *,*25,880 **2 Suzumiya Haruhi no shoushitsu (Limited Edition)
42 12 *5,595 *,*16,206 **2 Pokémon il film
46 -- *5,093 *,**5,093 **1 Ore no imouto ga 1 (Perfect Edition)
50 34 *4,773 *,102,075 *27 Toy Story 2 Special edition
53 37 *4,559 *,115,461 *32 Toy Story Special edition
55 -- *4,506 *,**4,506 **1 Ookiku furikabutte 7 (Perfect Edition)
60 25 *3,979 *,**8,714 **2 Hick to Dragon
62 10 *3,922 *,*14,998 **2 Gintama il film (Normal Edition)
64 -- *3,755 *,**3,755 **1 G-SELECTION Gundam X DVD-BOX
68 59 *3,527 1,049,072 470 Tonari no Totoro
70 -- *3,374 *,**3,374 **1 "Bunkaku" shojo Memories III Limited Edition
72 -- *3,229 *,**3,229 **1 Nurarihyon no Mago 4
73 -- *3,166 *,**3,166 **1 EMOTION the Best
77 -- *2,973 *,**2,973 **1 Tennis no oji-sama 8
83 -- *2,686 *,**2,686 **1 Tennis no oji-sama 7
85 -- *2,593 *,**2,593 **1 Motto ToLOVE-Ru 2 (Limited Edition)
86 -- *2,587 *,**2,587 **1 Strike Witches 2 #4
90 58 *2,422 *,*43,911 *12 La bella e la bestia Special edition
100 (2,218)

2011/01/03 BDTOP50
*1 -- 58,556 *58,556 *1 Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer- COMPLETE EDITION
*3 -- 19,329 *19,329 *1 Angel Beats! 7 (Perfect Edition)
*4 -- 18,085 *18,085 *1 Ore no imouto 1 (Perfect Edition)
*6 -- 15,501 *15,501 *1 Laputa
*8 *1 12,798 *89,854 *2 Suzumiya Haruhi no shoushitsu Blu-ray
*9 -- 10,066 *10,066 *1 Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-
10 -- *9,906 **9,906 *1 Strike Witches 2 #4
11 *8 *9,799 168,009 *8 Toy Story 3 Dvd+Blu-Ray
13 10 *6,422 112,232 *6 Toy Story 3 Bly-ray+Dvd
14 -- *6,181 **6,181 *1 Shinryaku! Ika-musume 1
16 -- *5,862 **5,862 *1 Yosuga no Sora 1
20 -- *4,148 **4,148 *1 Tamayura 2
21 -- *4,045 **4,045 *1 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 4
24 -- *3,638 **3,638 *1 Motto ToLOVE-Ru #2
27 -- *3,368 **3,368 *1 Hyakka Ryouran #2
28 -- *3,229 **3,229 *1 Sekirei ~Pure Engagement~ 5
29 *7 *2,990 *11,610 *2 Hick to Dragon
31 *2 *2,910 *31,170 *2 K-On!! 6
32 -- *2,767 **2,767 *1 Sora no otoshimono (Forte) #1
36 *5 *2,416 *20,442 *2 Black★Rock shooter
38 -- *2,219 **2,219 *1 Gundam Plastic Builders Beginning G COLLECTOR'S EDITION
39 -- *2,127 **2,127 *1 Panty&Stocking with Garterbelt #1
41 -- *2,033 **2,033 *1 Ookiku furikabutte #7
42 -- *2,021 **2,021 *1 Asobi ni iku yo! contact,4
44 -- *1,718 **1,718 *1 Sore demo machi ha mawatteiru #1 (Blu-ray)
45 -- *1,691 **1,691 *1 OVA ToHeart2 adnext Vol.2
46 -- *1,601 **1,601 *1 Fortune Arterial #1
47 20 *1,566 *36,260 *8 Toy Story Trilogy Set
48 -- *1,481 **1,481 *1 Occult Gakuin Volume.4
49 17 *1,355 *70,598 *5 Lirycal Nanoha The MOVIE 1st
50 (1,352)

Vol.1 delle serie autunnali
23,178 *1 Ore no imouto 1 [BD+DVD]
10,351 *1 Hakuouki 1 [DVD]
*6,788 *1 Motto To LOVE-Ru 1 [BD+DVD]
*6,451 *2 Samurai Girls 1 [BD+DVD]
*6,181 *1 Shinryaku! Ika-musume #1 [BD+DVD]
*5,862 *1 Yosuga no Sora 1 [BD+DVD]
*3,368 *1 Otome youkai Zakuro 1 [DVD]
*2,767 *1 Sora no otoshimono 1 [BD+DVD]
*2,127 *1 Panty&Stocking with Garterbelt 1 [BD+DVD]
*1,718 *1 Sore demo machi ha mawatteiru 1 [BD+DVD]
*1,601 *1 FORTUNE ARTERIAL 1 [BD+DVD]

La presenza di solo queste serie non deve stupire: l'altro blocco inizierà le sue vendite solo a partire da questo mese, e sarà allora che potremo stilare una classifica completa con successi e resti di magazzino...

0 commenti:

Posta un commento