E dopo la classifica di fine 2010, anche quella di inizio 2011. L'anno si apre come si era concluso il precedente: Naruto in cima, e serie Shonen Jump a seguire. Compreso il One Piece onnipresente in mezzo ed i 3 Shingeki no kyojin che viaggiano per la Top30. E pensare che tutti, fuori dal Giappone, lo ignorano...
Per chi se lo stesse chiedendo... no, le immagini sopra la notizia non sono sbagliate, perché la Top3 si conferma veramente essere la stessa della settimana precedente. Strano ma vero.
Classifica manga Oricon #01: 03/01~09/01
*1 *1 *,216,613 *,910,636 *2 - NARUTO 54
*2 *2 *,120,756 *,416,928 *2 - Bakuman. 11
*3 *3 *,*97,274 *,719,986 *3 - Saint Oniisan 6
*4 -- *,*91,323 *,*91,323 *1 4 Initial D 42
*5 *4 *,*79,646 *,256,296 *2 - Nurarihyon no Mago 14
*6 *5 *,*59,585 *,203,495 *2 - Toriko 12
*7 -- *,*48,903 *,*48,903 *1 3 Happy Marriage!? 5
*8 10 *,*45,994 *,855,346 *4 - Nodame cantabile 25
*9 *8 *,*44,726 *,126,047 *2 - Beelzebub 9
10 17 *,*38,497 *,421,079 *5 - Shingeki no kyojin 3
11 23 *,*36,166 *,484,904 17 - Shingeki no kyojin 1
12 24 *,*35,883 *,469,523 19 - Shingeki no kyojin 2
13 *7 *,*35,334 *,118,894 *2 - Medaka box 8
14 -- *,*34,737 *,*34,737 *1 3 Hanma baki 27
15 *6 *,*33,902 *,271,985 *3 - Strobe edge 10
16 *9 *,*32,516 *,113,514 *2 - Durarara!! 3
17 13 *,*27,010 *,152,792 *3 - Kanojo ha uso wo aishisugiteru 5
18 18 *,*25,500 *,363,212 *4 - FAIRY TAIL 24
19 -- *,*25,081 *,*25,081 *1 4 Higantou Saigo no 47 hiai 1
20 15 *,*24,938 *,*78,445 *2 - Konjiki no corda 16
21 21 *,*24,713 *,*69,075 *2 - Bartender 18
22 27 *,*24,600 2,745,349 10 - ONE PIECE 60
23 19 *,*24,422 *,*73,746 *2 - Bakuman. Character Book
24 11 *,*24,170 *,170,443 *3 - Suki desu Suzuki-kun!! 10
25 14 *,*23,634 *,*83,481 *2 - Akagami no shirayuki-hime 5
26 -- *,*21,016 *,*21,016 *1 4 Higantou
27 25 *,*20,816 *,*59,060 *2 - Sengoku gaiden 5
28 -- *,*20,678 *,*20,678 *1 4 COPPELION 9
29 22 *,*19,890 *,103,238 *3 - Aozora yell 6
30 12 *,*19,759 *,136,874 *3 - Sekirei 11
0 commenti:
Posta un commento