mercoledì 12 gennaio 2011

Classifica manga Oricon #53: 27/12~02/01

Perché esiste Oricon? Perché con le sue classifiche ci permette di riempire anche le giornate più vuote, in cui le uniche chiacchierate fattibili sono solo sul "Hanno trasmesso l'episodio X di Y". Eccoci quindi a recuperare il tempo perso grazie alla nuova disponibilità della classifica della settimana scorsa di Oricon, che chiude quelle del 2010 e permette a tutti noi di aprire le classifiche ufficiali del 2011.

Il 2010 si chiude all'insegna di Naruto, prima tra le serie Shonen Jump in vendita, che domina la classifica dall'alto delle sue eccessive copie vendute.
Classifica manga Oricon #53: 27/12~02/01
*1 -- *,694,023 *,694,023 *1 5 NARUTO 54
*2 -- *,296,172 *,296,172 *1 5 Bakuman. 11
*3 *1 *,258,958 *,622,712 *2 - Saint Oniisan 6
*4 -- *,176,650 *,176,650 *1 5 Nurarihyon no Mago 14
*5 -- *,143,910 *,143,910 *1 5 Toriko 12
*6 *3 *,105,345 *,238,083 *2 - Strobe Edge 10
*7 -- *,*83,560 *,*83,560 *1 5 Medaka Box 8
*8 -- *,*81,321 *,*81,321 *1 5 Beelzebub 9
*9 -- *,*80,754 *,*80,998 *1 7 Durarara!! 3
10 *2 *,*77,590 *,809,352 *3 - Nodame Cantabile 25
11 10 *,*74,202 *,146,273 *2 - Suki desu Suzuki-kun! 10
12 16 *,*69,929 *,117,115 *2 - Sekirei 11
13 13 *,*65,124 *,125,782 *2 - Kanojo ha uso wo aishisugiteru 5
14 -- *,*59,847 *,*59,847 *1 5 Akagami no shirayuki-hime 5
15 -- *,*53,507 *,*53,507 *1 5 Konjiki no corda 16
16 39 *,*52,985 *,*84,344 *2 - I am a hero 5
17 15 *,*52,510 *,382,582 *4 - Shingeki no kyojin 3
18 *4 *,*50,680 *,337,712 *3 - FAIRY TAIL 24
19 -- *,*49,324 *,*49,324 *1 5 Bakuman. Character book
20 -- *,*48,257 *,*52,562 *1 5. Fate/Stay night 14
21 -- *,*44,362 *,*44,362 *1 5 Bartender 18 
22 24 *,*43,625 *,*83,348 *2 - Aozora yell 6
23 33 *,*42,989 *,448,738 16 - Shingeki no kyojin 1
24 34 *,*41,204 *,433,640 18 - Shingeki no kyojin 2
25 -- *,*38,244 *,*38,244 *1 5 Sengoku gaiden 5
26 18 *,*37,424 *,*82,467 *2 - Shinrei tantei Yakumo 4 
27 32 *,*34,843 2,720,749 *9 - ONE PIECE 60
28 96 *,*34,384 *,*53,541 *2 - MOON -Solitude standing 7
29 *8 *,*32,406 *,208,734 *3 - Diamond no A 24
30 -- *,*32,143 *,*32,143 *1 5 Ze 10

0 commenti:

Posta un commento