Ed ecco arrivare puntuale come sempre la classifica di Oricon, che riporta i dati di vendita dell'ultima settimana dei manga. È una 7 giorni di dati che porta in Top solo nuove serie, con la prima serie presente da più di una settimana solo alla 10° posizione. Un rinnovamento che si attua in attesa della prossima settimana, che porterà il nuovo mese e di conseguenza le nuove uscite Shonen Jump.
Ma fino ad allora avremo ancora altre classifiche di cui parlare~
*1 -- *,161,373 *,164,436 *1 7 Chihaya furu 10
*2 -- *,110,981 *,110,981 *1 3 Hajime no Ippo 93
*3 -- *,108,853 *,108,853 *1 5 flat 4
*4 -- *,105,213 *,105,213 *1 3 GANTZ 29
*5 -- *,*75,374 *,*75,374 *1 3 Hanazakari no kimitachi e After School
*6 -- *,*71,387 *,*71,387 *1 3 LIAR GAME 13
*7 -- *,*68,143 *,*68,143 *1 3 Kaiouki 45
*8 -- *,*67,276 *,*67,276 *1 3 MAJOR 77
*9 -- *,*59,727 *,*59,727 *1 3 Rozen Maiden 4
10 *2 *,*58,144 *,162,166 *2 - Angel Heart 33
11 -- *,*56,945 *,*56,945 *1 3 Area no Kishi 22
12 -- *,*51,531 *,*51,531 *1 3 Otomen 11
13 -- *,*49,674 *,*49,674 *1 3 Okinimesu mama? Sekai de ichiban daikirai
14 *1 *,*47,865 *,316,479 *3 - Ouran Host Club 17
15 -- *,*42,469 *,*42,469 *1 3 Yankee-kun to Megane-chan 19
16 -- *,*41,829 *,*41,829 *1 3 Berry berry 3
17 -- *,*41,370 *,*41,638 *1 7 Gakuen ouji 10
18 -- *,*41,165 *,*41,165 *1 3 Uso gui 18
19 -- *,*40,182 *,*40,182 *1 3 Hoshi ha utau 9
20 -- *,*38,008 *,*38,008 *1 3 81 diver 16
21 -- *,*37,819 *,*37,819 *1 3 Ryokai no RINNE 5
22 -- *,*37,596 *,*37,596 *1 3 81 diver 17
23 -- *,*35,637 *,*35,637 *1 5 Stardust★Wink 4
24 -- *,*34,588 *,*34,588 *1 4 Do Da Dancin'! 8
25 -- *,*33,839 *,*33,839 *1 3 Kami nomizo shiru sekai 10
26 -- *,*32,661 *,*32,661 *1 3 MAJOR 77 Special Edition
27 *8 *,*32,369 *,389,222 *4 - Bokura ga ita 14
28 -- *,*31,987 *,*31,987 *1 3 Kami nomizo shiru sekai 10 DVD edition
29 -- *,*30,299 *,*30,299 *1 3 Shin Kamen Rider SPIRITS 3
30 -- *,*30,024 *,*30,024 *1 3 Eden no Ori 9
0 commenti:
Posta un commento