E finalmente arriva la classifica di Oricon di questa settimana, che congela quello che era stato il dominio dei manga Kodansha nelle scorse settimane.
Inizia la pubblicazione dei volumi più famosi Square Enix, e già alla prima settimana uno di essi (lo si vede nell'immagine), ottiene un ottimo risultato.
Altri sono presenti nel resto della classifica, comunque piena di titolo Shonen Magazine, in attesa che tra qualche giorno inizi la vendita delle serie targate Shonen Jump. E lì sarà vera battaglia...
*1 -- *,157,787 *,157,787 *1 4 Soul Eater 17
*2 -- *,110,911 *,110,911 *1 0+. Gundam The Origin 21
*3 *2 *,104,128 *,231,276 *2 - Ahiru no Sora 28
*4 -- *,101,245 *,101,245 *1 3 GIANT KILLING 16
*5 -- *,*98,716 *,*98,716 *1 3 BILLY BAT 4
*6 *3 *,*81,310 *,191,915 *2 - Air Gear 29
*7 *5 *,*73,661 *,158,840 *2 - GTO Shonan 14 Days 4
*8 -- *,*69,892 *,*69,892 *1 2 WORKING!! 8
*9 *6 *,*59,014 *,134,886 *2 - Shijou Kenichi 39
10 -- *,*57,903 *,*57,903 *1 3 Ahh Megami-sama 41
11 -- *,*55,548 *,*55,548 *1 0+. Mahou shoujo Lirycal Nanoha ViVid 2
12 -- *,*53,157 *,*53,157 *1 3 Piano no Mori 18
13 -- *,*50,453 *,*50,453 *1 4 YoukoxBoku SS3
14 *1 *,*49,769 *,185,320 *2 - Sukitte ii na yo. 5
15 -- *,*49,103 *,*49,103 *1 4 Nagasarete airantou 17
16 -- *,*44,936 *,*44,936 *1 0+. Ga-rei 12
17 -- *,*36,923 *,*36,923 *1 0+.Gundam UC Bandesine 1
18 -- *,*35,465 *,*35,465 *1 3 Mai hime 2-4
19 *7 *,*34,330 *,344,536 *3 - Moyashimon 9
20 *4 *,*34,044 *,134,118 *2 - Tonari no kaibutsu-kun 5
21 -- *,*33,690 *,*33,690 *1 4 Zetsuen no tempest 2
22 17 *,*31,840 *,*71,373 *2 - Kimi no iru machi 10
23 10 *,*31,697 *,*82,240 *2 - Sakura hime kaden 5
24 25 *,*31,408 *,*61,973 *2 - Ouji to majo to himegime to 1
25 12 *,*30,881 *,*77,567 *2 - Real Clothes 10
26 *8 *,*30,231 *,*90,863 *2 - Aozora Yell 5
27 21 *,*30,075 *,*63,749 *2 - Oresama teacher 8
28 -- *,*29,608 *,*29,608 *1 4 Shikabane hime 13
29 19 *,*29,081 *,*63,906 *2 - Zettai Karen Children 22
30 20 *,*28,444 *,*62,716 *2 - C0DE:Breaker 11
0 commenti:
Posta un commento