La settimana sembrava segnata, ma la speranza di vedere un volume di To LOVE-Ru in Top3 non è mai naufragata. Purtroppo però con l'uscita della classifica, i dati di vendita ci fanno sbattere contro la realtà, a causa di quelle 3.300 copie di distanza... Fortunatamente la limited edition riesce a far sbattere le api contro la realtà, quindi Tora è a tutti gli effetti da Top3.
La classifica settimanale di Oricon è ora realtà!
*1 -- *,441,333 *,441,333 *1 4 BLEACH 43
*2 -- *,125,105 *,125,105 *1 4 Nurarihyon no Mago 9
*3 -- *,*92,004 *,*92,004 *1 4 Tegami Bachi 9
*4 -- *,*88,709 *,*88,709 *1 4 To LOVE-Ru 17 (Totale 120.340)
*5 -- *,*84,624 *,*84,624 *1 4+ Nagato Yuki-chan no shishutsu 1
*6 -- *,*75,652 *,*75,652 *1 4 Berzeebub 4
*7 -- *,*72,101 *,*72,101 *1 4 Medaka Box 3
*8 -- *,*70,786 *,*70,786 *1 4 SKET DANCE 12
*9 *4 *,*60,338 *,129,099 *2 - Iryuu 22
10 -- *,*58,549 *,*58,549 *1 4 Rozario to Vampire seasonⅡ 6
11 -- *,*56,282 *,*56,282 *1 4 Ane Doki 2
12 -- *,*53,333 *,*53,333 *1 4+ Summer Works 2
13 -- *,*53,002 *,*53,002 *1 4 Kochira Kame 168
14 -- *,*47,584 *,*47,584 *1 3 Tobaku Datenroku Kaiji 2
15 15 *,*46,580 *,*88,552 *2 - Channel ha sono mama 2
16 -- *,*44,339 *,*44,339 *1 3 Junketsu no Maria 1
17 -- *,*43,990 *,*43,990 *1 3 Konjiki no Corda 14
18 -- *,*43,503 *,*43,503 *1 3 ppoi! 28
19 -- *,*41,979 *,*41,979 *1 4 Shiki 7
20 *6 *,*32,585 *,754,428 *4 - Kimi ni Todoke 10
21 -- *,*32,278 *,*32,278 *1 4 Shin Tennis no Ouji-sama Guide 4
22 -- *,*31,631 *,*31,631 *1 4+ To LOVE-Ru 17 Anime DVD
23 -- *,*28,483 *,*28,483 *1 4+ Kurosagi Shitai Takuhaibin 13
24 -- *,*27,072 *,*27,072 *1 3 Shinjuku Suwan 21
25 -- *,*26,625 *,*26,625 *1 0 WORST 23
26 *3 *,*24,486 *,*97,186 *2 - Toradora! 3
27 -- *,*23,376 *,*23,376 *1 3 Kenka Shoupai 19
28 -- *,*23,206 *,*23,206 *1 4 Ousama no Shitateya 25
29 *5 *,*22,939 *,274,623 *3 - Tenjou Tenge 21
30 *1 *,*22,401 *,186,997 *3 - Gundam the Origin 20 -Solomon Hen-
0 commenti:
Posta un commento