giovedì 25 febbraio 2010

Classifica manga Oricon #08: 15/02~21/02

Con un giorno di ritardo arrivano le notizie ufficiali Oricon riguardanti i dati di vendita dell'ultima settimana dei volumi nipponici. Come è evidente dalle immagini in alto, la Top3 è completamente cambiata, anche se conferma la classifica parziale arrivata pochi giorni fa dal gruppo Osaka. Il resto a seguire, soprattutto un favoloso Zettai Karen 20.

*1 -- *,306,456 *,306,456 *1 4 Detective Conan 67
*2 -- *,199,789 *,199,789 *1 5 Ahiru no Sora 26
*3 -- *,148,228 *,148,228 *1 5 Mahou Sensei Negima! 29
*4 -- *,147,975 *,147,975 *1 4 Kekkaishi 28
*5 -- *,128,674 *,128,674 *1 3 Skip Beat! 24
*6 -- *,106,683 *,106,683 *1 5 BLOODY MONDAY Season2 2
*7 -- *,*95,666 *,*95,666 *1 4 Shijou saikyou no deshi Kenichi 37
*8 -- *,*95,209 *,*95,209 *1 5 DEAR BOYS ACT3 3
*9 -- *,*77,951 *,*77,951 *1 4 Zettai Karen Children 20
10 -- *,*76,167 *,*76,167 *1 5 Area no Kishi 19
11 -- *,*65,059 *,*65,059 *1 3 Pride 12
12 -- *,*64,690 *,*64,690 *1 3 LIAR GAME 11
13 -- *,*62,905 *,*62,905 *1 3 Otomen 10
14 -- *,*62,119 *,*62,119 *1 3 Rozen Maiden 3
15 -- *,*61,428 *,*61,428 *1 5 Sayonara Zetsubou Sensei 20
16 -- *,*53,984 *,*53,984 *1 5 Kimi no iru machi 8
17 -- *,*51,806 *,*51,806 *1 3 Boku wo kurumu tsuki no hikari 8
18 -- *,*51,039 *,*51,039 *1 4 Gekkou Jourei 8
19 -- *,*50,567 *,*50,567 *1 5 C0DE:BREAKER 9
20 13 *,*48,384 *,*91,266 *2 - Yamato Nadesico 25
21 *2 *,*47,975 *,624,629 *3 - BLEACH 43
22 *9 *,*44,335 *,*91,487 *2 - Tonari no kaibutsu-kun 4
23 -- *,*40,364 *,*40,364 *1 5+ Mahou Sensei Negima! 29 [Drama CD Limited Edition]
24 -- *,*39,737 *,*39,737 *1 3 Real Clothes 9
25 23 *,*38,315 *,*68,889 *2 - Cosplay★Animal 13
26 -- *,*36,714 *,*36,714 *1 5 Arrive saishou shinka-teki shounen 20
27 -- *,*36,566 *,*36,566 *1 5 Eden no Ori 6
28 -- *,*36,410 *,*36,410 *1 5 Shinyaku "Kyojin no Hoshi" hanagata 17
29 -- *,*35,396 *,*35,396 *1 5 Q.E.D Shoumei Shuuryou 35
30 18 *,*35,061 *,*69,858 *2 - Kyu kyori renai 6

0 commenti:

Posta un commento