Se gli otaku non buttano giù la classifica di Oricon, andiamo sul sito ufficiale e la buttiamo giù noi. Eccoci quindi a fine settimana con i dati di vendita dei manga nella 7 giorni più dura degli ultimi decenni giapponesi. Come visto con la prima classifica resa disponibile, la Top3 si presenta praticamente immutata, sebbene a parti invertite nel suo ordine, con a seguire molte delle serie Shueisha alla loro seconda settimana.
Classifica manga Oricon #10: 07/03~13/03
1° Kimi ni todoke 13 418389/418389
2° xxxHolic 19 181590/181590
3° Bakuman. 12 148068/383312
4° Katekyoshi Hitman Reborn! 33 121063/308391
5° Natsume yuukincho 11 98911/239351
6° Shin Tennis no oujisama 5 94302/208280
7° Nurarihyon no Mago 15 89758/228068
8° Toriko 13 76109/185564
9° Chihaya furu 12 75289/75289
10° Beelzebub 10 65175/155535
11° Kuroshitsuji 11 62826/467213
12° Minami-ke 8 62170/142290
13° Kuroko no Basket 11 60928/148515
14° To LOVE-Ru Darkness 1 59102/189837
15° Kyou, koi wo hajimemasu 11 42326/268177
16° Medaka Box 9 42015/110313
17° Mahou shoujo Lyrical Nanoha Vivid 3 Limited Edition 38747/38747
18° Mahou shoujo Lyrical Nanoha Vivid 3 Normal Edition 38129/38129
19° One Piece 61 35998/2909185
20° To aru kagaku no railgun 6 33163/266260
21° Yowamushi pedal 16 32501/32501
22° Mahoshojo Madoka Magica 2 31050/31050
23° Clover 20 27901/27901
24° Psyren 16 26265/68842
25° Kyou no Nekomura-san 5 26205/26205
26° Toshokan Sensou 7 26039/62995
27° Mahoshojo Madoka Magica 1 25980/117203
28° Maido! 1 25713/25713
29° Sankarea 3 24363/24363
30° Aizouban Hanasakeru seishonen 1 23934/60614
0 commenti:
Posta un commento