La Classifica di Oricon stronca ogni speranza. Per poche migliaia di copie, Fairy Tail riesce a sorpassare Detective Conan, ottenendo così quel primo posto che sicuramente ricercava.
Sempre per altre migliaia di copie, One Piece deve arrendersi alla nuova uscita di Ahiru no Sora, che col suo trentesimo volume riesce ad entrare nella Top3, subito sotto il duo principale della settimana.
Classifica manga Oricon #07: 14/02~20/02
*1 -- *,275,593 *,275,593 *1 4 FAIRY TAIL 25
*2 -- *,262,116 *,262,116 *1 3 Detective Conan 71
*3 -- *,184,587 *,184,587 *1 4 Ahiru no Sora 30
*4 *1 *,152,538 2,724,241 *3 - ONE PIECE 61
*5 -- *,129,019 *,129,019 *1 4 Mahou sensei Negima! 33
*6 -- *,126,442 *,126,442 *1 3 Skip Beat! 27
*7 -- *,114,542 *,114,542 *1 3 Kekkaishi 33
*8 -- *,101,288 *,101,288 *1 4 GTO SHONAN 14 Days 6
*9 -- *,*73,240 *,*73,240 *1 3 Hayate no Gotoku! 27
10 -- *,*71,312 *,*71,312 *1 4 Area no kishi 24
11 -- *,*67,972 *,*67,972 *1 4 DEAR BOYS ACT3 6
12 -- *,*64,078 *,*64,078 *1 3 Hayate no Gotoku! 27 School Calendar Version
13 -- *,*53,119 *,*53,119 *1 3 Kingdom 21
14 -- *,*49,160 *,*49,160 *1 4 Sayonara zetsubou sensei 24
15 -- *,*41,382 *,*41,382 *1 3 Otomen 12
16 -- *,*40,133 *,*40,133 *1 4 Pumpkin Scissors 14
17 -- *,*38,880 *,*38,880 *1 4 Eden no ori 11
18 -- *,*37,161 *,*37,161 *1 3 Zettai Karen Children 25
19 *2 *,*36,773 *,362,481 *3 - Gintama 38
20 *4 *,*33,308 *,*95,073 *2 - 7SEEDS 19
21 -- *,*32,687 *,*32,687 *1 4 Q.E.D. 38
22 *7 *,*29,861 *,*76,349 *2 - Chou kyori renai 9
23 10 *,*27,372 2,900,722 16 - ONE PIECE 60
24 -- *,*25,408 *,*25,408 *1 6 Monochrome Factor 10
25 -- *,*24,540 *,*24,540 *1 4 C.M.B. 16
26 -- *,*24,192 *,*24,192 *1 3 Issho ni neyou yo 4
27 -- *,*23,963 *,*23,963 *1 4 Kyojin no hoshi 22
28 -- *,*23,759 *,*23,759 *1 3 Zettai Karen Children 25 School Calendar Version
29 *3 *,*23,579 *,194,269 *3 - Kaichou ha maid-sama! 12
30 -- *,*23,415 *,*23,415 *1 6 CRASH! 9
0 commenti:
Posta un commento