venerdì 25 febbraio 2011

Classifica Anime Dvd e Blu-Ray del 21 febbraio

Nuovo appuntamento con le vendite di Dvd e Blu-ray, questa settimana aggiornata ai 7 giorni passione di K-On!!, che con la sua ultima uscita domina sopra tutti gli altri anime, famosi fuori dal Giappone e non.
Un dominio, che se visto nella classifica dei Dvd può non sembrare così netto, diventa al contrario impressionante nella classifica dominata dalle scelte otaku, ovvero quella dei Blu-ray, dove l'ottava uscita, con i suoi 26 mila dischi venduti dista di migliaia di copie la serie animata in seconda posizione. Che chi esulterebbe al solo pensiero che si tratta della sua ultima uscita... ma vediamo anche le altre serie~


DVDTop100
*9 --- 3,718 *,**3,718 **1 K-On!! 8
14 --- 2,414 *,**2,414 **1 Nurarihyon no Mago 9
27 --- 1,797 *,**1,797 **1 HeartCatch Precure! 9
33 --- 1,690 *,**1,690 **1 AmagamiSS 8
34 --- 1,675 *,**1,675 **1 HeartCatch Precure! 10
47 --- 1,370 *,**1,370 **1 AmagamiSS 9
57 --- 1,205 *,**1,205 **1 Metal Fight Beyblade il Film
62 *36 1,124 *,*30,280 **4 ONE PIECE Log Collection “ARABASTA”
64 *46 1,110 *,*94,263 *12 Toy Story 3
65 *22 1,089 *,*22,349 **3 Sora no kyoukai il Film
67 *39 1,049 *,*28,802 **4 ONE PIECE Log Collection “VIVI”
83 134 *,864 *,117,437 *10 Gintama il Film
84 125 *,853 *,*47,695 *25 ONE PIECE Log Collection “EAST BLUE”
88 *58 *,833 *,*47,994 **9 Gundam00 -A wakening of the Trailblazer-
90 *88 *,824 1,058,186 478 Tonari no Totoro
100(*,739)

BDTop50
*1 -- 26,397 *26,397 *1 K-On!! 8
*4 -- *4,324 **4,324 *1 AmagamiSS 8
*5 -- *3,397 **3,397 *1 AmagamiSS 9
*6 -- *1,929 **1,929 *1 Asobi ni iku yo! 6
11 14 **,851 182,114 16 Toy Story 3 Dvd+Blu-Ray
20 22 **,491 120,983 16 Toy Story 3 Blu-Ray+Dvd
24 16 **,457 **3,563 *3 Guardians of Gahoole
26 29 **,448 105,482 13 Gundam UC 2
27 -- **,422 ***,422 *1 Kurage hime 2
30 *2 **,388 **4,382 *2 Uchuu show he youkoso
33 50 **,369 *31,036 *5 K-On!! 7
34 *5 **,366 *26,907 *3 Sora no kyoukai il Film
37 31 **,359 *17,097 *9 GundamOO -A wakening of the Trailblazer-
43 35 **,318 *22,000 *8 Laputa
44 20 **,316 *78,112 *9 GundamOO -A wakening of the Trailblazer- COMPLETE EDITION
48 25 **,307 **9,148 *4 STAR DRIVER 1
50 43 **,305 101,379 10 Suzumiya Haruhi no shoushitsu

1 commento:

  1. Grazie per la nota. Io non sapevo nemmeno che il DVD è già disponibile sul mercato.

    RispondiElimina