Ed eccoci con Oricon! È giovedì, e dopo 3 giorni la classifica torna per portare con sé la sua versione ufficiale. Gantz, Giant Killing e Kenichi si confermano nella Top3 (sebbene in ordine diverso), mentre come ampiamente previsto le serie Shonen Jump iniziano a sparire (sebbene Naruto sia ancora molto alto).
Nel mezzo tutte le nuove uscite delle serie degli altri Shonen (ma non solo).
Classifica manga Oricon #03: 17/01~23/01
*1 -- *,164,822 *,164,822 *1 5 GANTZ 30
*2 -- *,126,454 *,126,454 *1 3 GIANT KILLING 18
*3 -- *,117,930 *,117,930 *1 6 Kenichi 41
*4 *1 *,*75,583 *,195,100 *2 - Sukitte ii na yo. 6
*5 -- *,*73,493 *,*74,048 *1 7 BLOODY MONDAY Season2 6
*6 -- *,*68,274 *,*68,274 *1 5 LOVE SO LIFE 6
*7 -- *,*65,379 *,*65,679 *1 7 Kimi no iru machi 12
*8 -- *,*58,132 *,*58,344 *1 7 Yankee-kun to Megane-chan 21
*9 -- *,*53,247 *,*53,247 *1 6 Gekkou jourei 12
10 -- *,*52,141 *,*52,141 *1 5 Hoshi ha utau 10
11 -- *,*47,075 *,*47,390 *1 7 Baby step 15
12 *2 *,*45,148 1,026,437 *4 - NARUTO 54
13 -- *,*39,166 *,*39,166 *1 0. Sora no otoshimono 11
14 *3 *,*38,572 *,196,239 *3 - Initial D 42
15 -- *,*37,738 *,*37,738 *1 6 Magi 7
16 *4 *,*37,528 *,*96,373 *2 - Tonari no atashi 6
17 *5 *,*36,247 *,805,470 *5 - Saint Oniisan 6
18 10 *,*32,555 *,482,922 *7 - Shingeki no kyojin 3
19 -- *,*32,225 *,*32,225 *1 5 Touring EXP.Euro 2
20 11 *,*31,230 *,544,335 19 - Shingeki no kyojin 1
21 -- *,*30,969 *,*30,969 *1 3 Mugen no juunin 27
22 -- *,*30,547 *,*30,547 *1 5 Addicted to curry 39
23 12 *,*30,211 *,527,393 21 - Shingeki no kyojin 2
24 -- *,*29,806 *,*29,806 *1 7 GE ~Good Ending~ 6
25 -- *,*28,805 *,*28,805 *1 6 Kunisaki Izumo no jijou 4
26 -- *,*28,204 *,*28,204 *1 5 Akatsuki no Yona 4
27 *9 *,*27,053 *,*56,972 *2 - Stardust Wink 5
28 *7 *,*26,398 *,482,905 *4 - Bakuman. 11
29 -- *,*23,482 *,*23,637 *1 7 Namiuchikiwa no Muromi-san 3
30 -- *,*23,162 *,*23,162 *1 5 Gingitsune 4
0 commenti:
Posta un commento