Quando non ci sono le classifiche dei manga (che torneranno come di consueto il prossimo lunedì), non ci rimane che parlare delle vendite dei Blu-Ray e Dvd, che porta in campo l'ultima delle serie principali della scorsa stagione autunnale. Come reso evidente dal sondaggio presentato nei giorni scorsi, la trasmissione delle Milky Holmes ha ricevuto un riscontro di pubblico eccezionale, ed è perciò ovvio che l'attesa per le sue vendite sia alta.
È stata ripagata? O l'attenzione era solo per una versione televisiva gratuita? Beh, non c'è che dire, i numeri della classifica hanno solo un senso di lettura, specialmente quando si parla di classifica blu-ray. Guardare per credere...
DVDTOP100
16 -- 3,819 *,**3,819 **1 K-On!! 7
20 29 3,036 *,*42,693 **5 Kido senshi Gundam OO -A wakening of the Trailblazer-
36 -- 1,839 *,**1,839 **1 Heart Catch Pretty Cure 8
38 -- 1,785 *,**1,785 **1 Tantei Opera Milky Holmes 1
39 -- 1,737 *,**1,737 **1 AmagamiSS 7
43 -- 1,681 *,**1,681 **1 Bishojo Sailor Moon DVD-COLLECTION VOL.2
47 27 1,480 *,*89,039 **8 Toy Story 3
49 -- 1,448 *,**1,448 **1 AmagamiSS 6
76 59 1,019 *,122,010 *36 Toy Story
77 52 1,013 *,114,601 **6 Gintama The Movie
86 56 *,932 *,108,818 *31 Toy Story 2
87 58 *,903 1,054,667 474 Tonari no Totoro
100(*,804)
BDTOP100
*1 -- 26,726 *26,726 *1 K-On!! 7
*5 -- *5,144 **5,144 *1 Tantei Opera Milky Holmes 1
*7 -- *4,508 **4,508 *1 AmagamiSS 7
*8 -- *3,552 **3,552 *1 AmagamiSS 6
*9 -- *1,903 **1,903 *1 Asobi ni iku yo! contact,5
12 *8 *1,389 178,159 12 Toy Story 3
13 19 *1,319 *14,580 *5 Kido senshi Gundam00 -A wakening of the Trailblazer-
14 10 *1,232 *98,686 *6 Suzumiya Haruhi no shoushitsu
15 *5 *1,210 *75,202 *5 Kido senshi Gundam00 -A wakening of the Trailblazer- COMPLETE EDITIO
18 11 **,698 118,402 12 Toy Story 3 [Blu-Ray+Dvd]
19 13 **,680 103,974 10 Kido senshi Gundam UC 2
22 12 **,628 *20,818 *5 Laputa
28 24 **,461 *21,911 *5 Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai 1
30 22 **,439 *14,936 *6 Hick to Dragon
36 29 **,406 *22,608 *6 Black★Rock shooter
39 30 **,367 107,086 40 Kido senshi Gundam UC 1
40 *3 **,360 **4,186 *2 Katanagatari 10
41 -- **,357 *32,980 *5 K-On!! 6
42 31 **,345 *73,389 *9 Mahoshojo Lyrical Nanoha The Movie
47 45 **,308 *38,334 12 Toy Story
50(*,280)
0 commenti:
Posta un commento