Oricon non si ferma neanche a Natale: così, come è ormai usuale, andiamo a scoprire la Top30 della scorsa settimana, che già da quanto visto lunedì ci ricorda dell'entrata in scena di molte altre serie ai loro primi giorni di vendita.
L'evidenza più chiara è sicuramente la Top3, che non si conferma quella vista lo scorso lunedì, ma che al contrario presenta il nuovo volume di Fairy Tail al posto dei giganti, che per ora riposano al 6° posto. Domina invece come previsto l'ultimo volume di Nodame Cantabile, che ottiene senza problemi la prima posizione.
*1 -- *,568,634 *,568,980 *1 7 Nodame Cantabile 25
*2 -- *,173,550 *,176,381 *1 7 Chihayafuru 11
*3 -- *,162,199 *,162,199 *1 3 FAIRY TAIL 24
*4 -- *,115,628 *,116,247 *1 7 Tonari no kaibutsu-kun 6
*5 -- *,*99,406 *,*99,406 *1 3 Hajime no ippo 94
*6 *1 *,*95,573 *,281,247 *2 - Shingeki no kyojin 3
*7 -- *,*92,995 *,*92,995 *1 3 Diamond no A 24
*8 -- *,*84,814 *,*84,814 *1 3 MAJOR 78
*9 -- *,*80,097 *,*80,097 *1 3 Kekkaishi 32
10 -- *,*66,591 *,*66,960 *1 7 Yamato Nadeshiko 27
11 -- *,*59,063 *,*59,063 *1 3. FAIRY TAIL 24 (Con DVD)
12 -- *,*58,316 *,*58,316 *1 5 Sakura Hime Kaiden 7
13 -- *,*57,103 *,*57,103 *1 3 Zettai Karen children 24
14 *2 *,*54,686 *,690,064 *3 - BLEACH 48
15 -- *,*54,494 *,*54,711 *1 7 L・DK 5
16 -- *,*54,066 *,*54,066 *1 3 Gakuen Alice 23
17 -- *,*53,293 *,*53,293 *1 3 Area no kishi 23
18 -- *,*51,661 *,*51,661 *1 2 Shingetan 10
19 13 *,*50,363 *,371,119 14 - Shingeki no kyojin 1
20 *3 *,*49,827 *,413,240 *3 - D.Gray-man 21
21 -- *,*48,941 *,*48,941 *1 3 .MAJOR 78
22 15 *,*48,180 *,357,978 16 - Shingeki no kyojin 2
23 -- *,*44,667 *,*44,667 *1 3 Kami nomizo shiru sekai 11
24 *4 *,*44,251 *,367,167 *3 - Gintama 37
25 *5 *,*41,751 *,343,967 *3 - Katekyoshi hitman REBORN! 32
26 -- *,*40,521 *,*40,521 *1 3 ZETMAN 15
27 -- *,*37,316 *,*37,316 *1 3 Usogui 19
28 -- *,*36,633 *,*36,633 *1 3 Ryuurouden 8
29 -- *,*35,539 *,*35,539 *1 3 Kyoukai no RINNE 6
30 -- *,*35,216 *,*35,216 *1 3 Real Clothes 11
0 commenti:
Posta un commento