Chiudiamo la settimana sul fronte classifiche manga con la Top30 di Oricon, che ci informa anche dei dati effettivi di vendita. Le novità rispetto a lunedì sono poche, tranne alcune piccole variazioni di classifica qui e là. Ookiku sempre primo, One Piece sempre in Top10, e Bleach perso nella memoria.
A voi~
*1 -- *,278,563 *,278,563 *1 5 Ookiku furikabutte 15
*2 *2 *,188,902 *,413,869 *2 - Kuroshitsuji 9
*3 -- *,105,670 *,105,670 *1 3 Kyo, koi wo hajimemasu 9
*4 *3 *,*92,211 *,226,233 *2 - Skip Beat! 25
*5 -- *,*87,549 *,*87,549 *1 5 Vinland Saga 9
*6 *1 *,*86,562 *,809,555 *3 - Kimi ni Todoke 11
*7 -- *,*73,972 *,*73,972 *1 3 Sekirei 10
*8 -- *,*67,699 *,*67,699 *1 5 Uchuu kyoudai 10
*9 *5 *,*61,653 2,136,440 *4 - ONE PIECE 58
10 -- *,*60,656 *,*60,656 *1 2+.To aru kagaku no railgun 5 [Limited]
11 *4 *,*57,811 *,182,129 *2 - Hajime no Ippo 92
12 -- *,*56,971 *,*56,971 *1 2 To aru kagaku no railgun 5
13 -- *,*49,388 *,*49,388 *1 2 Durarara!! 2
14 -- *,*44,932 *,*44,932 *1 3 Fuukouru 28
15 -- *,*42,720 *,*42,720 *1 5 Shachou 6
16 *8 *,*42,526 *,119,446 *2 - DEAR BOYS ACT3 4
17 -- *,*40,535 *,*40,535 *1 3 Reimei no Arcana 4
18 13 *,*36,049 *,*90,386 *2 - Kami nomizo shiru sekai 9
19 10 *,*35,255 *,102,179 *2 - Ouke no monshou 55
20 19 *,*34,860 *,*76,663 *2 - Kyoukai no RINNE 4
21 *7 *,*33,174 *,110,459 *2 - Kaikouki 44
22 21 *,*32,351 *,*70,327 *2 - Uso kui 17
23 11 *,*32,186 *,*97,077 *2 - Area no Kishi 21
24 -- *,*31,992 *,*31,992 *1 3 Dragon Quest Retsuden 10
25 24 *,*31,770 *,*69,181 *2 - Kingdom18
26 -- *,*29,601 *,*29,601 *1 5 Vampir 5
27 -- *,*28,489 *,*28,489 *1 6 Wah! 2
28 -- *,*28,165 *,*28,165 *1 3 Ojousama ha oyomesama. 9
29 -- *,*27,828 *,*27,828 *1 3 Hanamaru youchien 8
30 12 *,*27,537 *,*85,426 *2 - Ryuurouden 7
0 commenti:
Posta un commento