Dal 2ch arrivano notizie riguardanti le vendite dei Dvd nel corso dell'ultima settimana (dal 21 al 27 giugno). Il risultato mette in evidenza quali delle nuove serie è veramente il caposaldo delle vendite di Dvd, in attesa che arrivino anche i dati riguardo i Blu Ray (da sempre vera fonte di vendita per gli otaku).
*1(**) 14,942 *14,942 Durarara!! 5
*2(**) 13,793 *13,793 Hakuoki #1
*3(**) 13,493 *13,493 WORKING!! 3
*4(**) 11,360 *11,360 Angel Beats! 1
*5(**) 11,056 *11,056 Gintama season4 #9
*6(**) 10,037 *10,037 Hetalia World Series vol.1
*7(**) *7,636 354,884 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT)
--(**) *7,239 **7,239 Kuroshitsuji Event DVD
*8(**) *6,965 **6,965 Ookiku furikabutte #1
*9(**) *6,613 **6,613 Kimi ni todoke Vol.7
10(**) *6,059 **6,059 FULLMETAL ALCHEMIST 11
11(**) *5,468 **5,468 To aru kagaku no railgun #6
12(**) *4,426 **4,426 Sora no otoshimono #7
13(**) *4,339 **4,339 Tennis no ouji-sama dvd1
14(**) *3,730 **3,730 BLEACH 2
martedì 29 giugno 2010
Le vendite giapponesi di dvd
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento