giovedì 17 giugno 2010

Classifica manga Oricon #23: 07/06~13/06

Notizia sconvolgente da Oricon: dopo una sola settimana One Piece perde la prima posizione della Top30 di vendita di questi giorni a scapito del nuovo numero di Kimi ni Todoke, che con la sua nuova uscita distrugge immediatamente la gioia delle vendite per One Piece.
Ci si diverte ormai a contare quanto le serie Shonen Jump spariscono velocemente dalla classifica Oricon, così da dare più luce alle strepitose prestazioni di One Piece: ma quando sono proprio i pirati a fallire alla seconda settimana?
*1 -- *,473,058 *,473,058 *1 3 Kimi ni Todoke 11
*2 *1 *,379,876 1,960,633 *2 - ONE PIECE 58
*3 -- *,175,012 *,175,012 *1 6 WORST 24
*4 *3 *,141,141 *,382,501 *2 - D.Gray-man 20
*5 *2 *,137,785 *,603,498 *2 - BLEACH 45
*6 -- *,*99,296 *,*99,296 *1 3 Chihaya full 9
*7 *6 *,*71,877 *,170,847 *2 - Kaichou ha Maid-sama! 10
*8 -- *,*68,923 *,*68,923 *1 6 Hanma Baki 24
*9 *7 *,*53,043 *,139,190 *2 - Tegami Bachi 10
10 -- *,*52,316 *,*52,316 *1 3 Kimi ni todoke FANBOOK
11 *5 *,*51,278 *,697,637 *3 - Sei☆Oniisan 5
12 *9 *,*46,739 *,120,285 *2 - Beelzebub 6
13 *8 *,*46,339 *,124,013 *2 - Kuroko no Basket 7
14 *4 *,*40,665 *,455,367 *3 - Vagabond 33
15 -- *,*40,269 *,*40,269 *1 5 Gifuu doudou!! 7
16 -- *,*37,268 *,*37,268 *1 3 Yamato Nadesico 26
17 14 *,*36,676 *,*81,575 *2 - Sengoku Tenshouki 9
18 -- *,*35,451 *,*35,451 *1 6 Ganso! 26
19 11 *,*35,112 *,*81,486 *2 - Kiss×sis 6
20 10 *,*33,801 *,*86,021 *2 - Tobaku Kaiji 3
21 -- *,*33,054 *,*33,054 *1 6 Clover 16
22 16 *,*32,219 *,*68,704 *2 - Sengoku Gaiden 3
23 13 *,*30,334 *,*75,909 *2 - Rozario to Vampire SeasonⅡ 7
24 -- *,*28,514 *,*28,514 *1 3 Akabi 24
25 -- *,*27,839 *,*27,839 *1 4 Heart no kuni no Alice 5
26 -- *,*27,187 *,*27,187 *1 3 Kimi ni todoke 11 [Con Dvd]
27 24 *,*26,858 *,*52,260 *2 - Higantou 31
28 -- *,*25,674 *,*25,674 *1 6 Yowamushi Pedal 12
29 12 *,*25,537 *,*71,463 *2 - Kochira Kame 170
30 -- *,*23,771 *,*23,771 *1 6 Mitsudomoe 9

0 commenti:

Posta un commento