giovedì 12 maggio 2011

Aria Boom: classifica Oricon dei libri 02/05-08/05

La classifica settimanale delle vendite dei libri (sì, Oricon pensa sempre a tutto) porta all'occhio dei fan giapponesi quanto forte possa essere il potere dell'animazione. In questo caso è Hidan no Aria a trarne vantaggio, che spunta nella Top30 settimanale con sei dei suoi volumi (tutti, eccetto il numero nove, molto ben datati come periodo di pubblicazione). Nessuno di noi però affermerà che non avevano pensato anche a questo, quando hanno programmato l'anime...


Classifica Oricon dei libri: 02/05-08/05
*2° *5° 39 sett. *49,805 732,936 10/08/05 277 giorni Hankyu densha
*5° *2° *3 sett. *32,041 119,718 11/04/23 *16 giorni Toshokan senshou
*7° *4° *3 sett. *25,356 *89,530 11/04/23 *16 giorni Toshokan nairan
*8° *8° *2 sett. *15,101 *40,136 11/04/28 *11 giorni Hanjuku sakka to...
16° 24° *4 sett. **8,077 121,691 08/08/21 991 giorni Hidan no Aria
18° 25° *5 sett. **7,888 148,743 11/04/06 *33 giorni Infinite Stratos 7
19° 30° *4 sett. **7,690 103,314 08/12/20 870 giorni Hidan no Aria II
23° 32° *3 sett. **6,937 101,261 09/03/20 780 giorni Hidan no Aria III
24° 41° *4 sett. **6,517 *93,722 09/08/21 626 giorni Hidan no Aria IV
25° 42° *5 sett. **6,343 *79,218 11/03/23 *47 giorni Hidan no Aria IX
27° ** *2 sett. **6,064 *87,775 09/12/22 503 giorni Hidan no Aria V

0 commenti:

Posta un commento