Eccoci al giovedì con la classifica di Oricon, che come ogni settimana ci porta i dati definitivi di vendita dei manga della scorsa settimana. Abbiamo così l'occasione di vedere in quali posizioni si fermano le serie Shueisha di Shonen Jump e Jump SQ. Per i risultati... c'è la classifica~
Classifica manga Oricon #09: 28/02~06/03
*1 *1 *,243,209 *,404,387 *2 - Kuroshitsuji 11
*2 -- *,235,244 *,235,244 *1 3 Bakuman. 12
*3 -- *,187,328 *,187,328 *1 3 Katekyoshi Hitman REBORN! 33
*4 -- *,140,440 *,140,440 *1 3 Natsume Yujincho 11
*5 -- *,138,310 *,138,310 *1 3 Nurarihyon no Mago 15
*6 *6 *,134,633 *,233,097 *2 - To aru kagaku no Railgun 6
*7 -- *,130,735 *,130,735 *1 3 To LOVE-Ru Darkness 1
*8 -- *,113,978 *,113,978 *1 3 Shin Tennis no ouji-sama 5
*9 -- *,109,455 *,109,455 *1 3 Torico 13
10 *3 *,108,499 *,225,851 *2 - Kyo, koi wo hajimemasu 11
11 -- *,*90,360 *,*90,360 *1 3 Beelzebub 10
12 -- *,*87,587 *,*87,587 *1 3 Kuroko no basket 11
13 18 *,*82,392 *,137,462 *2 - Iryu 25
14 -- *,*80,120 *,*80,120 *1 3 Minami-ke 8
15 -- *,*68,298 *,*68,298 *1 3 Medaka Box 9
16 -- *,*60,682 *,*63,780 *1 7 Himitsu -Top Secret- 9
17 *4 *,*57,603 *,166,997 *2 - Gundam THE ORIGIN 22
18 *8 *,*53,825 2,873,187 *5 - ONE PIECE 61
19 16 *,*52,287 *,109,223 *2 - Bokutachi ha shitteshimatta 11
20 30 *,*51,080 *,*81,793 *2 - Oyasumi punpun 8
21 *2 *,*45,471 *,436,221 *3 - Detective Conan 71
22 34 *,*44,835 *,*91,223 *3 - Mahoshojo Madoka☆Magica 1
23 -- *,*43,404 *,*43,571 *1 7 Pocket Monster Special 38
24 -- *,*42,856 *,*42,856 *1 3 Sonna mirai ha uso de aru 1
25 -- *,*42,577 *,*42,577 *1 3 PSYREN 16
26 *5 *,*42,170 *,424,898 *3 - FAIRY TAIL 25
27 -- *,*41,712 *,*42,337 *1 7 Yormungand 9
28 -- *,*39,503 *,*40,119 *1 7 Umi no osaki 9
29 -- *,*36,956 *,*36,956 *1 3 Toshokan sensou LOVE&WAR 7
30 -- *,*36,680 *,*36,680 *1 3 Hanasakeru seishounen 1
0 commenti:
Posta un commento