E due! Anche sulla classifica di Oricon viene confermata la Top3 del lunedì, che vede ancora One Piece al primo posto, ancora con una notevolissima distanza rispetto alle serie più "normali". Solo Gintama riesce un po' a stargli dietro, ma senza far qualcosa di eccezionale.
È anzi eccezionale ritrovarsi in Top10 anche il numero precedente di One Piece, che solo da poco era uscito dalla Top30 di Oricon. E per non farsi mancare nulla, One Piece ci costringe a ricordarci di lui anche più avanti, vedere per credere~
Classifica manga Oricon #06: 07/02~13/02
*1 *1 *,485,623 2,571,703 *2 - ONE PIECE 61
*2 *2 *,122,237 *,325,708 *2 - Gintama 38
*3 *3 *,*71,274 *,170,690 *2 - Kaicho ha maid-sama! 12
*4 -- *,*61,765 *,*61,765 *1 4 7SEEDS 19
*5 *4 *,*58,249 *,144,938 *2 - SKET DANCE 17
*6 *5 *,*56,582 *,126,923 *2 - JIN 20
*7 -- *,*46,488 *,*46,488 *1 4 Cho kyori renai 9
*8 -- *,*45,896 *,*45,896 *1 6 Mitsudomoe 11
*9 *6 *,*35,682 *,*89,058 *2 - Shiki 10
10 12 *,*33,372 2,873,350 15 - ONE PIECE 60
11 -- *,*31,471 *,*31,471 *1 4 .Five Star Monogatari Reboot 1 LACHESIS
12 13 *,*30,235 *,*65,982 *2 - Shinjuku swan 25
13 -- *,*29,342 *,*29,342 *1 2. Hyakko 6
14 -- *,*29,005 *,*29,005 *1 4. SWAN 1
15 -- *,*27,630 *,*27,630 *1 4 Nekomix 4
16 -- *,*27,328 *,*27,328 *1 4 Gakuen ouji 11
17 *7 *,*27,168 *,*76,151 *2 - Kaiji 5
18 10 *,*26,952 *,*69,643 *2 - PSYREN 15
19 -- *,*25,188 *,*25,188 *1 6 Saint Seiya THE LOST CANVAS 23
20 *9 *,*24,484 *,*70,937 *2 - Kochira kame 173
21 16 *,*24,331 *,*54,914 *2 - Kenka shoupai 24
22 31 *,*24,057 *,797,989 29 - ONE PIECE 1
23 23 *,*22,638 2,824,918 28 - ONE PIECE 59
24 41 *,*21,436 *,747,910 25 - ONE PIECE 2
25 46 *,*19,896 *,722,369 23 - ONE PIECE 3
26 11 *,*19,052 *,154,985 *3 - Clover 24
27 -- *,*18,512 *,*18,512 *1 4 Kiss&Never cry 10
28 -- *,*18,242 *,*18,242 *1 2 Yumekui merry 6
29 51 *,*18,082 *,690,336 21 - ONE PIECE 4
30 52 *,*17,802 *,682,579 20 - ONE PIECE 5
0 commenti:
Posta un commento