giovedì 10 febbraio 2011

Classifica manga Oricon #05: 31/01~06/02

Probabilmente ci sarà qualcuno che ipotizzava un One Piece non al primo posto nella sua settimana d'uscita... e puntualmente verranno smentiti. Il fenomeno pirati è ancora lontano dalla sua conclusione, ed i primi sette giorni del 61° volume, porta solo un distacco dalla seconda posizione (rappresentata stavolta da Gintama), di uno zero. Ed ovviamente quello zero rende il distacco abissale... e se per caso troverete altri One Piece in classifica, non è per via di qualche misterioso errore~
Classifica manga Oricon #05: 31/01~06/02
*1 -- 2,086,080 2,086,080 *1 3 ONE PIECE 61
*2 -- *,203,471 *,203,471 *1 3 Gintama 38
*3 -- *,*99,416 *,*99,416 *1 3 Kaicho ha maid-sama! 12
*4 -- *,*86,689 *,*86,689 *1 3 SKET DANCE 17
*5 -- *,*70,341 *,*70,341 *1 3 JIN 20
*6 -- *,*53,376 *,*53,376 *1 3 Shiki 10
*7 -- *,*48,983 *,*48,983 *1 3 Kaiji 5
*8 -- *,*48,326 *,*48,326 *1 3 ONE PIECE Highlights THE 15TH LOG
*9 -- *,*46,453 *,*46,453 *1 3 Kochira kame 173
10 -- *,*42,691 *,*42,691 *1 3 PSYREN 15
11 *1 *,*39,281 *,135,933 *2 - Clover 24
12 29 *,*36,161 2,839,978 14 - ONE PIECE 60
13 -- *,*35,747 *,*35,747 *1 3 Shinjuku swan 25
14 *4 *,*32,121 *,261,676 *3 - GANTZ 30
15 *6 *,*30,810 *,*89,593 *2 - Toradora! 4
16 -- *,*30,583 *,*30,583 *1 3 Kenka shoupai 24
17 *2 *,*28,536 *,238,320 *3 - GIANT KILLING 18
18 -- *,*27,689 *,*27,689 *1 3 Koi dano ai dano 2
19 *7 *,*27,385 *,629,461 21 - Shingeki no kyojin 1
20 *9 *,*26,621 *,607,479 23 - Shingeki no kyojin 2
21 10 *,*26,162 *,561,046 *9 - Shingeki no kyojin 3
22 11 *,*23,450 *,*69,598 *2 - Nabari no ou 14
23 43 *,*23,344 2,802,280 27 - ONE PIECE 59
24 26 *,*23,146 1,074,472 *6 - NARUTO 54
25 38 *,*22,206 *,114,172 *2 - GANTZ 1
26 -- *,*20,565 *,*20,565 *1 3 Sengoku BASARA3 -ROAR OF DRAGON- 3
27 *8 *,*20,315 *,*75,818 *2 - 07-GHOST 11
28 -- *,*19,745 *,*20,026 *1 7 Asagiri no fujo 7
29 47 *,*19,554 *,*93,473 *2 - GANTZ 2
30 41 *,*19,353 *,*37,129 *2 - Last inning 28

0 commenti:

Posta un commento