Eccoci col nuovo appuntamento dei DVD e Blu-Ray, che ci informa di quali serie animate eterne vanno per la maggiore (se mai ce ne fossero dubbi), e quali serie new entry stanno più conquistando i timidi cuori dei fan giapponesi. Settimana importante questa, perché segna l'entrata in scena di alcuni numeri uno importanti. Notiamo così che la nuova serie di Index non è spacca vendite come ci si aspetterebbe, ma viene anzi superata dal primo numero di Star Driver (internazionalmente meno conosciuto, ma che riesce a superare le cinquemila copie vendute). E fin qui, si parla di fan.
Quando però entrano in scena gli otaku, e le vendite blu-ray, ecco che Index ritrova il trono, ed assieme al secondo numero di Ore no imouto ed il quinto delle Strike Witches, riesce a tener testa senza problemi a Star Driver. Ma vediamo nel dettaglio~
DVDTop100
*2 -- 22,120 22,120 *1 ONE PIECE Log Collection “ARABASTA”
*3 -- 21,183 21,183 *1 ONE PIECE Log Collection “VIVI”
*6 -- 13,781 13,781 *1 Axis Powers Paint it, White
*8 -- 10,539 10,539 *1 Hakuouki 2
10 -- 10,158 10,158 *1 Durarara!! 12
11 -- *6,819 *6,819 *1 Kuroshitsuji II V
17 -- *5,071 *5,071 *1 STAR DRIVER 1
18 -- *4,828 *4,828 *1 Ore no imoto ga konna ni kawaii wake ga nai 2
19 -- *4,749 *4,749 *1 To aru majutsu no Index II 1
24 -- *3,499 *3,499 *1 G-SELECTION ∀Gunda,DVD-BOX
26 -- *3,413 *3,413 *1 BLEACH -Capitolo Zanpakuto- 9
30 -- *3,044 *3,044 *1 Tutor Hitman Reborn!
32 -- *2,971 *2,971 *1 Nurarihyon no Mago 5
36 -- *2,650 *2,650 *1 EMOTION the Best Meitantei Holmes DVD-BOX
39 -- *2,565 *2,565 *1 Strike Witches2 #5
41 -- *2,475 *2,475 *1 Motto ToLOVE-Ru #3
51 -- *2,013 *2,013 *1 Uragiri ha boku no namae wo shitteiru #8
52 -- *2,007 *2,007 *1 Otome Zakuro 3
53 -- *2,002 *2,002 *1 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 5
54 -- *1,996 *1,996 *1 Sekirei #6
55 -- *1,949 *1,949 *1 Card captor Sakura SET 1
58 -- *1,919 *1,919 *1 Samurai Girls #3
60 20 *1,895 44,588 *6 Movie Kido senshi GundamOO -A wakening of the Trailblazer-
62 -- *1,840 *1,840 *1 Tegami Bachi REVERSE 2
63 -- *1,803 *1,803 *1 Brake Blade #3
66 -- *1,763 *1,763 *1 Shakugan no Shaana SET 1
72 -- *1,460 *1,460 *1 Sora no otoshimono f #2
74 47 *1,441 90,480 *9 Toy Story 3
78 -- *1,404 *1,404 *1 Bakuman. #1
83 -- *1,372 *1,372 *1 Yosuga no Sora #2
86 -- *1,299 *1,299 *1 Keroro Gunso 6th Season #13
88 -- *1,238 *1,238 *1 Peeping Life -The Perfect Evolution-
90 -- *1,177 *1,177 *1 Ichigo mashimaro
100(1,096)
BDTop50
*1 -- 17,238 *17,238 *1 Ore no imoto ga konna ni kawaii wake ga nai 2
*2 -- 12,721 *12,721 *1 To aru majutsu no Index II 1
*3 -- *9,377 **9,377 *1 Strike Witches2 #5
*4 -- *7,321 **7,321 *1 STAR DRIVER 1
*5 -- *6,191 **6,191 *1 Shinryaku! Ika-musume 2
*7 -- *5,626 **5,626 *1 Yosuga no Sora Blu-ray
*8 -- *4,686 **4,686 *1 Brake Blade #3
10 -- *4,000 **4,000 *1 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 5
12 -- *3,563 **3,563 *1 Samurai Girls #3
13 -- *3,542 **3,542 *1 Motto ToLOVE-Ru #3
14 -- *3,374 **3,374 *1. hack//Quantum 1
16 -- *3,131 **3,131 *1 Sekirei #6
18 *1 *2,807 *29,533 *2 K-On!! 7
19 -- *2,754 **2,754 *1 Kami nomizo shiru sekai ROUTE 1.0
20 -- *2,733 **2,733 *1 Sora no otoshimono f #2
21 -- *2,191 **2,191 *1 Panty&Stocking with Garterbelt #2
23 -- *2,156 **2,156 *1 Baccano! Blu-ray Disc BOX
24 -- *1,627 **1,627 *1 Soredemo machi ha mawatteiru 2 (Blu-ray)
25 -- *1,445 **1,445 *1 Seikimatsu Occult Gakuen Volume.5
28 -- *1,231 **1,231 *1 Densetsu no yuusha no densetsu #4
30 15 *1,198 *76,400 *6 Movie Kido senshi GundamOO -A wakening of the Trailblazer- COMPLETE EDITION
31 14 *1,195 *99,881 *7 Suzumiya Haruhu no Shoushitsu Blu-ray
32 -- *1,193 **1,193 *1 Fortune arterial #2
34 12 *1,164 179,359 13 Toy Story 3 DVD+BD
35 -- *1,115 **1,115 *1 Mitsudomoe #6
36 -- *1,097 **1,097 *1 MM! #2
37 -- *1,029 **1,029 *1 Ookami-san to nanajin no nakama-tachi #5
38 13 *1,026 *15,606 *6 Movie Kido senshi GundamOO -A wakening of the Trailblazer-
39 -- **,905 ***,905 *1 Shukufuku no Campanella #5
41 -- **,865 ***,865 *1 Shuffle! Blu-ray BOX
42 -- **,858 ***,858 *1 Kaicho ha maid-sama! #7
44 -- **,730 ***,730 *1 Kurage hime #2
46 *5 **,717 **5,861 *2 Tantei opera Milky Holmes #1
49 -- **,648 ***,648 *1 Bakuman. #1
50(*,645)
0 commenti:
Posta un commento