Ed eccoci con la classifica Oricon! Rispetto alle altre, questa ufficiale ci porta diverse posizioni, anche nella Top3, con Fairy Tail incapace di resistere realmente alle uscite delle nuove serie come ha fatto Nodame Cantabile (al suo ultimo volume). La classifica è inoltre riempita da diversi volumi di Umineko, che diversamente dall'Higurashi di metà classifica si posizionano tutti sul fondo. Ma vediamo anche gli altri~
*1 -- *,363,754 *,363,754 *1 3 Saint Oniisan 6
*2 *1 *,162,782 *,731,762 *2 - Nodame cantabile 25
*3 -- *,132,738 *,132,738 *1 3 Strobo edge 10
*4 *3 *,124,833 *,287,032 *2 - FAIRY TAIL 24
*5 *8 *,*75,755 *,160,569 *2 - MAJOR 78
*6 -- *,*92,647 *,*92,647 *1 5 Uchuu kyodai 12
*7 18 *,*85,294 *,136,955 *2 - Tsukihime 10
*8 *7 *,*83,333 *,176,328 *2 - Diamond no A 24
*9 *5 *,*77,388 *,176,794 *2 - Hajime no Ippo 94
10 -- *,*72,071 *,*72,071 *1 3 Suki desu Suzuku-kun!! 10
11 *9 *,*71,483 *,151,580 *2 - Kekkaishi 32
12 -- *,*64,945 *,*64,945 *1 5 Higurashi no naku koro ni 6
13 -- *,*60,658 *,*60,658 *1 3 Kanojo ha uso wo aishisugiteru 5
14 16 *,*50,539 *,104,605 *2 - Gakuen Alice 23
15 *6 *,*48,825 *,330,072 *3 - Shingeki no kyojin 3
16 -- *,*47,186 *,*47,186 *1 2 Sekirei 11
17 -- *,*46,374 *,*46,374 *1 5 Mai hime 5
18 -- *,*45,043 *,*45,043 *1 2. Shinrei tantei Yakumo 4
19 -- *,*44,820 *,*44,820 *1 5 Zetsuen no tempest 3
20 17 *,*44,498 *,*97,791 *2 - Area no kishi 23
21 -- *,*43,398 *,*43,398 *1 2. Mirai nikki 11
22 13 *,*40,722 *,*97,825 *2 - Zettai karen children 24
23 *2 *,*40,128 *,216,509 *2 - Chihaya furu 11
24 -- *,*39,723 *,*39,723 *1 3 Aozora yell 6
25 -- *,*39,515 *,*39,515 *1 5 JUDGE 2
26 -- *,*38,289 *,*38,289 *1 5 Umineko no naku Episode2 5
27 -- *,*37,107 *,*37,107 *1 5 Umineko no naku Episode3 3
28 -- *,*36,556 *,*36,556 *1 5 Umineko no naku Episode4 3
29 26 *,*36,234 *,*76,755 *2 - ZETMAN 15
30 30 *,*36,084 *,*71,300 *2 - Real Clothes 11
0 commenti:
Posta un commento