giovedì 11 novembre 2010

Classifica manga Oricon #42: 01/11~07/11

Attenzione! Siamo sotto attacco di pirati più o meno identificati! Ogni volta che One Piece scende in campo si ripete che i suoi dati di vendita sorpassano terribilmente quelli di ogni altro tipo di manga, ed è purtroppo impossibile non ripetersi ad ogni volume. Basti guardare le prime due posizioni: sono entrambe serie famosissime, ma tra prima e seconda c'è praticamente un abisso che al momento è del tutto incolmabile. Ma vediamo anche gli altri~


*1 -- 2,094,123 2,094,123 *1 4 ONE PIECE 60
*2 -- *,819,243 *,819,243 *1 4 NARUTO 53
*3 -- *,452,662 *,452,662 *1 4 ONE PIECE GREEN SECRET PIECES
*4 -- *,175,934 *,175,934 *1 4 Nurarihyon no mago 13
*5 -- *,151,966 *,151,966 *1 4 Shin tennis no ouji-sama 4
*6 *1 *,142,766 *,326,712 *2 - Glass no kamen 46
*7 -- *,124,886 *,124,886 *1 2 WORST 25
*8 -- *,123,600 *,123,600 *1 4 STEEL BALL RUN 22
*9 -- *,*85,200 *,*85,200 *1 4 Beerzebub 8
10 -- *,*82,789 *,*82,789 *1 4 Medaka Box 7
11 *2 *,*71,167 *,240,222 *2 - Kyo, koi wo hajimemasu 10
12 *6 *,*68,364 *,149,255 *2 - Iryuu 24
13 *8 *,*63,881 *,127,347 *2 - Atashinchi 16
14 -- *,*61,066 *,*61,066 *1 3 Mei-chan no shitsuji 14
15 -- *,*60,458 *,*60,458 *1 3 ppoi! 30
16 -- *,*59,823 *,*59,823 *1 3 ppoi! 29
17 -- *,*54,130 *,*54,130 *1 4 Rozario to vampire seasonⅡ 8
18 *3 *,*42,460 *,188,718 *2 - Arakawa under the bridge 11
19 -- *,*40,042 *,*40,042 *1 3 Ookami heika no hanayome 3
20 *4 *,*38,721 *,144,557 *2 - Suki desu Suzuku-kun!! 9
21 -- *,*34,899 *,*34,899 *1 4 Ultimo 5
22 -- *,*33,598 *,*33,598 *1 3 Gakuen baby sisters 2
23 -- *,*32,749 *,*34,834 *1 4. Kurosagi shitai takuhaibin 14
24 15 *,*32,453 *,426,964 *4 - FAIRY TAIL 23
25 *5 *,*30,253 *,228,174 *3 - Kinou nani tabeta? 4
26 -- *,*29,617 *,*29,617 *1 3 Shinjuku swan 24
27 93 *,*29,223 *,215,964 *8 - Shingeki no kyojin 1
28 21 *,*28,353 *,*62,859 *2 - Bimi shinbo 105
29 -- *,*27,417 *,*27,417 *1 3 Kenka shoupai 23
30 -- *,*26,514 *,*26,514 *1 4 Binbougami ga! 8

0 commenti:

Posta un commento