giovedì 4 novembre 2010

Classifica manga Oricon #41: 25/10~31/10

È l'ora della nuova classifica Oricon! La Top3 rimane confermata rispetto alla classifica di Osaka di lunedì, anche se viene leggermente modificato l'ordine. Rimangono inoltre molte le serie alla loro prima settimana di vendita: nella Top10 ad esempio, solo 3 sono le sopravvissute rispetto a 7 giorni fa. In attesa della Jump week, questa è la classifica di questa settimana!
*1 -- *,183,946 *,183,946 *1 3 Glass no kamen 46
*2 -- *,169,055 *,169,055 *1 6 Kyo, koi wo hajimemasu10
*3 -- *,144,914 *,146,258 *1 7 Arakawa under the bridge 11
*4 -- *,105,836 *,105,836 *1 6 Suki-desu Suzuki-kun! 9
*5 *7 *,*89,678 *,197,921 *2 - Kinou nani tabeta? 4
*6 -- *,*80,891 *,*80,891 *1 3 Iryuu 24
*7 *6 *,*78,032 *,195,813 *2 - GIANT KILLING 17
*8 -- *,*63,466 *,*63,466 *1 3+. Atashinchi 16
*9 30 *,*60,321 *,*89,872 *2 - Sora no otoshimono 10
10 -- *,*59,623 *,*59,623 *1 6 Reimei no arcana 5
11 -- *,*58,718 *,*58,718 *1 6 Dengeki daisy 8
12 38 *,*53,840 *,*80,369 *2 - Suzumiya Haruhi no yuuutsu 12
13 -- *,*51,709 *,*52,432 *1 7 Tora to ookami 2
14 *4 *,*50,798 *,364,902 *3 - ×××HOLiC 18
15 *3 *,*49,870 *,394,511 *3 - FAIRY TAIL 23
16 *2 *,*48,557 *,232,832 *2 - Kekkaishi 31
17 *1 *,*45,522 *,235,777 *2 - Skip Beat! 26
18 -- *,*45,122 *,*45,471 *1 7 Ojosama ha oyomesama 10
19 -- *,*38,658 *,*38,658 *1 3 Amagami precious diary 2
20 -- *,*36,924 *,*37,249 *1 7 Akuma to love song 11
21 -- *,*34,506 *,*34,506 *1 3 Bimi shinbo 105
22 -- *,*34,146 *,*34,146 *1 3 Nana to Kaoru 5
23 -- *,*33,685 *,*33,854 *1 7 Amatsuki 12
24 56 *,*33,164 *,*51,866 *2 - Maria Holic 7
25 -- *,*32,488 *,*32,488 *1 5 Spice and wolf Ⅴ
26 *8 *,*32,292 *,277,109 *3 - Ahiru no sora 29
27 20 *,*31,562 *,*70,181 *2 - Barakamon 3
28 -- *,*30,820 *,*30,820 *1 6 Himitsu no Ai-chan 3
29 26 *,*29,662 *,*60,537 *2 - Shachou shima kousaku 7
30 -- *,*29,487 *,*29,487 *1 7 Bokura ha itsumo 6

0 commenti:

Posta un commento