Nonostante non abbia brillato in termini di vendite totali, Fairy Tail riesce ad ottenere il primo posto della classifica settimanale di Oricon, lasciandosi alle spalle gli altri titoli famosi di Kodansha e Shonen Magazine. Il tutto viene intervallato dalle migliori serie di Shonen Jump, che riescono a forza a resistere all'interno della Top10 di questa settimana.
*1 -- *,197,632 *,197,632 *1 3 FAIRY TAIL 23
*2 -- *,168,625 *,168,625 *1 3 ×××HOLiC 18
*3 -- *,143,584 *,143,584 *1 3 Ahiru no sora 29
*4 -- *,*96,589 *,*96,589 *1 3 Daiya no A 23
*5 *1 *,*84,839 *,603,395 *3 - BLEACH 47
*6 -- *,*81,528 *,*81,528 *1 3 GTO SHONAN 14 Days 5
*7 *2 *,*72,346 *,378,644 *2 - REBORN! 31
*8 *3 *,*66,208 *,351,815 *2 - Gintama 36
*9 -- *,*63,557 *,*63,557 *1 3 DEAR BOYS ACT3 5
10 *4 *,*61,148 *,344,518 *2 - Bakuman. 10
11 -- *,*56,812 *,*56,812 *1 3 Capeta 23
12 12 *,*55,780 *,135,892 *2 - Lucky Star 8
13 *9 *,*53,865 *,972,075 *4 - Kimi ni todoke 12
14 -- *,*52,112 *,*52,112 *1 5 Kinkyori renai 8
15 -- *,*51,488 *,*51,488 *1 6 Q and A 3
16 -- *,*50,700 *,*50,700 *1 3 BLOODY MONDAY Season2 5
17 *8 *,*49,837 *,375,183 *3 - Glass no kamen 45
18 -- *,*40,325 *,*40,325 *1 3 Kimi no iru machi 11
19 10 *,*39,353 *,502,524 *3 - Kuroshitusji 10
20 19 *,*37,839 *,351,768 *4 - Thermae Romae II
21 81 *,*36,116 *,*47,493 *2 - Gifuu Doudou 9
22 24 *,*35,381 *,*73,250 *2 - Yozakura quartet 9
23 -- *,*34,641 *,*34,641 *1 5 Seito shokun! 22
24 -- *,*33,756 *,*33,756 *1 3 C0DE:BREAKER 12
25 -- *,*33,439 *,*33,439 *1 3 Goodmorning Kiss 6
26 *5 *,*33,184 *,190,911 *2 - Toriko 11
27 *7 *,*31,774 *,147,981 *2 - Kuroko no basket 9
28 -- *,*31,421 *,*31,421 *1 3 Baby step 14
29 *6 *,*29,678 *,150,656 *2 - Tegami bachi 11
30 -- *,*26,371 *,*26,371 *1 3 God hand teru 54
0 commenti:
Posta un commento