Eccoci finalmente con la classifica ufficiale, portata come sempre da Oricon.
Secondo i piani era da programma un'attesa maggiore con l'arrivo di altre notizie, ma i nuovi tempi hanno permesso di avere prima la classifica di altri importanti annunci.
Da come è visibile dalle immagini in alto, One Piece non è più in Top3, ed ha mantenuto la Top5 a fatica con l'arrivo delle nuove serie in vendita. Ricordo comunque che sebbene parli così di One Piece, è pur sempre una serie che ha distrutto le due milioni di vendita (e non è poco...).
Il resto sotto~
*1 *1 *,249,935 *,722,993 *2 - Kimi ni Todoke 11
*2 -- *,224,967 *,224,967 *1 3 Kuroshitsuji 9
*3 -- *,134,022 *,134,022 *1 3 Skip Beat! 25
*4 -- *,124,318 *,124,318 *1 4 Hajime no Ippo 92
*5 *2 *,114,154 2,074,787 *3 - ONE PIECE 58
*6 31 *,108,672 *,128,525 *2 - Otsuyome Monogatari 2
*7 -- *,*77,285 *,*77,285 *1 4 Umi kouki 44
*8 -- *,*76,920 *,*76,920 *1 4 DEAR BOYS ACT3 4
*9 *6 *,*74,885 *,174,181 *2 - Chihaya full 9
10 -- *,*66,924 *,*66,924 *1 5 Ouke no monshou 55
11 -- *,*64,891 *,*64,891 *1 4 Area no Kishi 21
12 -- *,*57,889 *,*57,889 *1 4 Ryuurouden 7
13 -- *,*54,337 *,*54,337 *1 3 Kami nomizo shiru sekai 9
14 -- *,*53,181 *,*53,181 *1 4 Yankee-kun to megane-chan 18
15 16 *,*45,560 *,*82,828 *2 - Yamato Nadesico 26
16 *5 *,*45,079 *,648,577 *3 - BLEACH 45
17 *4 *,*44,590 *,427,091 *3 - D.Gray-man 20
18 -- *,*43,430 *,*43,430 *1 4 Pumpkin Scissors 13
19 -- *,*41,803 *,*41,803 *1 3 Kyoukai no RINNE 4
20 10 *,*39,353 *,*91,669 *2 - Kimi ni todoke Fan Book
21 -- *,*37,976 *,*37,976 *1 3 Uso Kui 17
22 -- *,*37,831 *,*37,831 *1 4 God Hand 52
23 -- *,*37,553 *,*37,711 *1 7 Gang King 19
24 -- *,*37,411 *,*37,411 *1 3 Kingdom 18
25 *3 *,*37,001 *,212,013 *2 - WORST 24
26 -- *,*33,101 *,*33,101 *1 4 Q.E.D. 36
27 11 *,*30,874 *,728,511 *4 - Sei☆Oniisan 5
28 -- *,*27,259 *,*27,259 *1 3 Saijou no Meii 11
29 -- *,*26,317 *,*26,317 *1 3 Kinnikuman IIsei 22
30 -- *,*25,080 *,*25,080 *1 4 C.M.B. 14
0 commenti:
Posta un commento