E presentiamo ora anche la classifica delle vendite di Dvd e Blu-Ray, inerenti alle vendite degli anime dell'ultima settimana.
Naturalmente qui non c'è nulla di strano ed eclatante, solo le solite serie prevedibili che vendono quanto devono senza stupire. Come per le scorse settimane, tra Dvd e Blu Ray ci sono nette differenze, soprattutto quando il peso degli otaku si fa sentire.
Con la fine e rispettivamente l'inizio della trasmissione, le vendite Blu-Ray di Railgun e K-On! continuano a ricevere nette impennate, sempre e comunque imputabili ai fan più ardenti di passioni.
E se mai uscissero fuori dal Giappone~?
2010/05/24 DVDTOP100 (05/10~05/16)
**7 **4 *6,010 117,463 **4 Carl jii-san no soratobuie
*11 --- *3,540 **3,540 **1 Seitokai no ichizon #6
*15 --- *2,801 **2,801 **1 Katanagatari #2
*20 *10 *2,276 **7,020 **2 Hitman Reborn! Ribochara collection [collection2]
*25 *21 *2,122 *23,953 **4 WORKING!! 1
*26 --- *1,968 **1,968 **1 NARUTO 5
*39 *39 *1,331 *57,405 *10 Kidou senshi Gundam UC 1
*51 *45 *1,101 998,482 488 Tonari Totoro
*52 *46 *1,082 104,398 *11 Summer Wars
*53 *73 *1,075 **2,042 **2 07-GHOST Kapitel.10
*61 --- **,981 ***,981 **1 Asura cryin2 5
*67 --- **,901 ***,901 **1 Senjou de waltz wo
*69 *42 **,852 *22,289 **4 Naruto il film
*73 ??? **,796 **4,061 ??? Peeping Life -The Perfect Emotion-
*85 ??? **,672 *35,706 ??? EVANGELION:1.11
*87 ??? **,661 **3,464 ??? Peeping Life -The Perfect Edition-
*89 --- **,654 ***,654 **1 Kedamono no sousa Eril #10
*91 *18 **,648 **3,895 **2 Nodame Cantabile Finale #2
*93 *48 **,641 *10,782 **5 Detective Conan Magic File4
100 --- **,587 ***,587 **1 Kiddy Garland #8
2010/05/24 BDTOP50(05/10〜05/16)
*3 -- *4,580 **4,580 *1 Katanagatari #2
*5 *3 *2,817 122,419 49 EVANGELION:1.11
*6 *6 *1,897 *88,284 10 Kidou senshi Gundam UC 1
*7 *2 *1,139 *33,272 *4 Carl jii-san no soratobuie
14 -- **,458 ***,458 *1 Senjou de waltz wo
15 *7 **,416 *16,360 *3 To aru kagaku no railgun #4
16 12 **,362 *74,781 11 Summer Wars
24 21 **,215 *36,262 12 K-On! 7
27 34 **,197 *41,578 18 K-On! 1
28 41 **,186 *35,976 14 K-On! 2
29 37 **,183 *32,867 14 K-On! 4
30 *8 **,181 **1,296 *2 Shin Koihime Musu #5
31 32 **,180 *32,366 14 K-On! 5
34 28 **,173 **5,843 *4 Seikon no qweiser Vol.1
35 29 **,172 *32,416 13 K-On! 6
37 35 **,168 *33,510 12 K-On! 3
39 42 **,159 *56,620 14 Bakemonogatari #4
41 36 **,155 *51,485 10 Bakemonogatari #5
46 ** **,138 *57,528 29 Bakemonogatari #1
50 47 **,129 *51,862 22 Bakemonogatari #3
0 commenti:
Posta un commento