Anche se con ritardo arriva la classifica di Oricon di questa settimana, nella quale continua il dominio di Naruto all'interno della Top30, ormai vicino al raggiungimento del milione di copie (che probabilmente taglierà nella prossima settimana).
A seguire non ci sono novità, in quanto i titoli già presenti nella classifica parziale si ripropongono uguali dentro la versione di Oricon.
*1 *1 *,237,021 *,855,758 *2 - NARUTO 51
*2 *2 *,178,856 *,724,595 *3 - Nodame Cantabile 24
*3 *3 *,160,614 *,429,967 *2 - Katekyou Hitman REBORN! 29
*4 *5 *,136,207 *,359,882 *2 - Gintama 34
*5 *6 *,119,802 *,302,069 *2 - Bakuman. 8
*6 *9 *,111,567 *,245,764 *2 - Shin Tennis no Ouji-sama 3
*7 11 *,*68,185 *,164,621 *2 - Torico 9
*8 *4 *,*66,392 1,147,251 *3 - Fullmetal Alchemist 25
*9 12 *,*59,657 *,151,256 *2 - Mayoi Neko Overrun! 1
10 *7 *,*52,804 *,428,538 *3 - Ookiku Furikabutte 14
11 16 *,*51,321 *,121,099 *2 - Kiss yori mo hayaku 7
12 22 *,*47,154 *,*98,284 *2 - JIN 18
13 *8 *,*43,999 *,357,018 *3 - xxxHOLiC 17
14 -- *,*40,656 *,*40,656 *1 3 Drop 10
15 -- *,*39,989 *,*39,989 *1 4 Shin yado swan 22
16 19 *,*39,340 *,*97,178 *2 - Yuu☆Gi☆Ou GX 7
17 73 *,*36,095 *,*49,687 *2 - Hyakkiyagyoushou 11
18 21 *,*34,478 *,*85,884 *2 - PSYREN 11
19 13 *,*30,972 *,121,088 *2 - Boku-tachi ha shitteshimatta 9
20 15 *,*29,310 *,182,965 *3 - Mei-chan no shitsuji 12
21 14 *,*26,529 *,161,656 *3 - Arakawa under the bridge 10
22 23 *,*26,179 *,*75,087 *2 - Shin Black Jack ni yoroshiku 8
23 17 *,*25,613 *,143,328 *3 - Clover 23
24 26 *,*25,406 *,*69,536 *2 - Yuu☆Gi☆Ou 5D's 1
25 -- *,*24,852 *,*24,852 *1 3 Close Zero 8
26 10 *,*22,610 *,210,233 *3 - Saki 7
27 44 *,*21,603 *,*46,460 *2 - Gakuen Baby Sister 1
28 58 *,*21,018 *,310,896 12 - Thermae Romae 1
29 -- *,*20,826 *,*20,826 *1 4 COPPELION 7
30 18 *,*20,366 *,*80,664 *2 - GUNSLINGER GIRL 12
0 commenti:
Posta un commento