giovedì 2 giugno 2011

Classifica Anime Dvd e Blu-Ray di fine maggio

In occasione dell'uscita delle serie in Dvd e BD dell'ultima settimana del mese, è giusto proporre la classifica per mostrare quanto è forte la loro forza data dalla trasmissione televisiva. Capita quindi che Mahoshojo Madoka Magica, alla sua seconda uscita delle 6 previste, stupisce ancora tutti, portandosi in prima posizione sia nella classifica dei dvd, che in quella dei blu-ray.

A seguire, moltissime altre serie di queste ultime stagioni, tra cui anche Infinite Stratos, strappato via dal primo posto proprio dalle desperate mahoshojo.

Dvd Top30 05/23~05/29
*1 *9,574 *9,574 *1 Mahoshojo Madoka Magica 2
*2 *7,762 *7,762 *1 Infinite Stratos 2
*3 *6,697 *6,697 *1 Hetalia World Series vol.6
*4 *6,123 *6,123 *1 KuroshitsujiII IX
*5 *4,029 *4,029 *1 To aru majutsu no Index II 4
*6 *4,010 *4,010 *1 Ore no imoto 6
*7 *3,757 *3,757 *1 G-SELECTION Gundam0083 DVD-BOX
*8 *3,105 *3,105 *1 Starry☆Sky vol.4
*9 *3,083 *3,083 *1 BLEACH 4
10 *2,450 *2,450 *1 STAR DRIVER 5
11 *2,318 *2,318 *1 Motto To LOVE-Ru 6
12 *1,757 *1,757 *1 Freezing Vol.3
13 *1,618 *1,618 *1 Break Blade 5
14 *1,594 *1,594 *1 AChannel 1
15 *1,586 *1,586 *1 Uragiri ha boku no namae... 12
16 *1,440 *1,440 *1 EMOTION the Best DVD-BOX 2
17 *1,397 *1,397 *1 Level E 4
18 *1,321 *1,321 *1 Tono to issho 1
19 *1,305 *1,305 *1 Tegami bachi REVERSE 6
20 *1,295 *1,295 *1 Kampfer
21 *1,255 *1,255 *1 Sora no otoshimono f 6
22 *1,134 15,864 *5 Shrek Forever
23 *1,130 *1,130 *1 Keroro gunso 7th season 4
24 *1,110 *1,110 *1 TIGER & BUNNY 1
25 *1,087 *1,087 *1 Katte ni kaizou
26 *1,020 *1,020 *1 Tantei Opera Milky Holmes 5
27 **,971 **,971 *1 Koreha zombie desuka 3
28 **,926 15,744 *6 Cars Two
29 **,907 **,907 *1 Nintama Rantaro Box
30 **,884 **,884 *1 Fortune Arterial 6

BD Anime in Top20 05/23~05/29
*1 53,715 53,715 *1 Mahoshojo Madoka Magica 2
*2 22,483 22,483 *1 Infinite Stratos 2
*4 15,871 15,871 *1 Ore no imoto 6
*5 14,689 14,689 *1 TIGER & BUNNY 1
*6 11,227 11,227 *1 To aru majutsu no Index II 4
*8 *7,831 *7,831 *1 Lucky Star Complete BD Box
10 *5,436 *5,436 *1 Shinryaku! Ika-musume 6
11 *5,185 *5,185 *1 STAR DRIVER 5
12 *4,583 *4,583 *1 Break Blade 5
13 *3,882 *3,882 *1 Tantei opera Milky Holmes 3
14 *3,811 *3,811 *1 A Channel 1
15 *3,385 *3,385 *1 Freezing Vol.3
16 *3,327 *3,327 *1 Motto To LOVE-Ru 6
18 *3,163 *3,163 *1 Katte ni kaizou
20 *2,606 *2,606 *1 Sayonara Zetsubo sensei Blu-ray BOX

0 commenti:

Posta un commento