E nel giovedì arrivò la classifica di Oricon. Le nuove serie Kodansha ottengono risultati migliori delle aspettative, e dominano le prime posizioni (sebbene non la prima prima). Calano invece pesantemente le serie di Shonen Jump, eccezion fatta per One Piece (che resta saldamente a metà classifica).
Ed il resto...
Ed il resto...
Classifica manga Oricon #11: 14/03~20/03
*1 *1 *,316,730 *,735,119 *2 - Kimi ni todoke 13
*2 -- *,*91,039 *,*91,039 *1 4 Daiya no A 25
*3 *2 *,*89,398 *,270,988 *2 - xxxHOLiC 19
*4 *9 *,*87,724 *,163,013 *2 - Chihaya furu 12
*5 -- *,*85,711 *,*85,711 *1 4 Hajime no Ippo 95
*6 -- *,*79,054 *,*79,054 *1 4 Air Gear 31
*7 -- *,*49,559 *,*49,559 *1 4 capeta 24
*8 22 *,*49,166 *,*80,216 *2 - Mahoshojo Madoka☆Magica 2
*9 -- *,*46,939 *,*46,939 *1 6 Goodmorning kiss 7
10 *3 *,*45,956 *,429,268 *3 - Bakuman. 12
11 -- *,*41,342 *,*41,342 *1 4 BLOODY MONDAY Season2 7
12 *4 *,*39,266 *,347,657 *3 - Katekyoshi Hitman REBORN! 33
13 -- *,*37,899 *,*37,899 *1 2 Shura no mon 1
14 *6 *,*36,000 *,244,280 *3 - Shin tennis no ojisama 5
15 -- *,*35,441 *,*35,441 *1 6 Hiyokoi 4
16 -- *,*31,866 *,*31,866 *1 4 AKB49 2
17 19 *,*31,032 2,940,217 *7 - ONE PIECE 61
18 -- *,*30,573 *,*30,573 *1 4 C0DE:BREAKER 14
19 -- *,*29,677 *,*29,677 *1 2 Shitsuji-sama no okiniiri 10
20 *7 *,*29,232 *,257,300 *3 - Nurarihyon no mago 15
21 *5 *,*28,846 *,268,197 *3 - Natsume yujincho 11
22 11 *,*28,054 *,495,267 *4 - Kuroshitsuji 11
23 -- *,*27,544 *,*27,544 *1 6 Vassalord. 5
24 25 *,*26,429 *,*52,634 *2 - Kyo no Nekomura-san 5
25 -- *,*25,554 *,*25,554 *1 4 God Hand Teru 56
26 -- *,*25,124 *,*25,124 *1 6 Tannin kurashi
27 -- *,*24,776 *,*24,776 *1 2 WJulietII 3
28 *8 *,*24,330 *,209,894 *3 - Toriko 13
29 -- *,*24,082 *,*24,082 *1 6 Toiki to inazuma
30 15 *,*23,672 *,291,849 *4 - Kyo, koi wo hajimemasu 11
Ma AKB49 che probabilmente sforerà le 50.000 copie al secondo volume (roba da Jump), è basato su un gruppo di Idol veramente esistenti? perché non riesco a capire un paio di passaggi nella storia / forum del gruppo che lo scanla.
RispondiEliminacontentissima per la prima posizione di kimi ni todoke 13 *.* è un manga davvero stupendo.. peccato che qui in italia sia letteralmente sparito nel nulla =___=''
RispondiEliminaA me me piace 'r besebbòl.
RispondiElimina@Dragon: se non è evidente dal titolo... :asd:
perché AKB è l'acronimo di che cosa?
RispondiEliminaComunque ho visto sulla wiki... bah.
AKB = AKihaBara, il quartiere otaku di Tokyo in cui si esibiscono xD Direi anche "Unico quartiere in cui si esibiscono" xD
RispondiEliminaCose che fuori il Giappone verrebbero etichettate come "da matti".
beh 3 gruppi da 16 cantanti, che si esibiscono a rotazione...
RispondiEliminatra quelli che li definiscono "da matti" ci sono anche io.
Per me non è roba da matti. Fa solo pena :asd:
RispondiElimina-AKB +AMT