Ed ecco arrivare anche la classifica di Oricon. Che novità ci porterà? In cima nulla di nuovo, come avevamo visto lunedì Naruto perde la sua prima posizione a discapito della serie ignota al sesto volume. Nel seguito continuano le grandi vendite di Shingeki no kyojin, che ovviamente farà di tutto per farsi notare come serie evento dell'anno: e sarà difficile dirgli di no.
Nel resto, le serie di Shonen Jump continuano a calare, ma sempre con One Piece presente in Top30, a ricordarci della sua ampia facilità di vendita.
Classifica manga Oricon #02: 10/01~16/01
*1 -- *,119,517 *,119,517 *1 4 Sukitte ii na yo 6
*2 *1 *,*70,653 *,981,289 *3 - NARUTO 54
*3 *4 *,*66,344 *,157,667 *2 - InitialD 42
*4 -- *,*58,845 *,*58,845 *1 4 Tonari no atashi 6
*5 *3 *,*49,237 *,769,223 *4 - Saint☆Oniisan 6
*6 *7 *,*43,542 *,*92,445 *2 - Happy Marriage!? 5
*7 *2 *,*39,579 *,456,507 *3 - Bakuman. 11
*8 14 *,*38,939 *,*73,676 *2 - Hanma Baki 27
*9 -- *,*29,919 *,*29,919 *1 3 Stardust★wink 5
10 10 *,*29,288 *,450,367 *6 - Shingeki no kyojin 3
11 11 *,*28,201 *,513,105 18 - Shingeki no kyojin 1
12 12 *,*27,659 *,497,182 20 - Shingeki no kyojin 2
13 *8 *,*27,255 *,882,601 *5 - Nodame Cantabile 25
14 -- *,*26,864 *,*26,864 *1 4 Seito shokun! 23
15 *5 *,*25,217 *,281,513 *3 - Nurarihyon no Mago 14
16 43 *,*23,956 *,*40,160 *2 - Ganso! 28
17 -- *,*23,395 *,*33,083 *1 7. Usotsuki mi-kun to kowareta Mi-chan
18 19 *,*21,278 *,*46,359 *2 - Higantou 1
19 52 *,*20,106 *,*35,528 *2 - Majo ha nido aegu 5
20 22 *,*19,674 2,765,023 11 - ONE PIECE 60
21 *9 *,*19,521 *,145,568 *3 - Beelzebub 9
22 *6 *,*18,873 *,222,368 *3 - Toriko 12
23 -- *,*18,738 *,*18,738 *1 6 Sanken Rock 11
24 15 *,*18,186 *,290,171 *4 - Strobe edge 10
25 47 *,*17,699 *,*33,589 *2 - Kore ha zombie desuka? 2
26 26 *,*16,830 *,*37,846 *2 - Higantou
27 31 *,*15,882 *,*35,463 *2 - Saa himitsu wo hajimeyou 6
28 28 *,*14,057 *,*34,735 *2 - COPPELION 9
29 16 *,*13,960 *,127,474 *3 - Durarara! 3
30 -- *,*13,785 *,*13,785 *1 3 Momo 6
0 commenti:
Posta un commento