giovedì 16 dicembre 2010

Classifica manga Oricon #46: 06/12~12/12

Ed Oricon conferma le prime 3 posizione dell'inizio settimana: Bleach scende in seconda posizione a causa della nuova uscita dei giganti rivelazione del 2010. Come al solito, anche se siamo già a metà mese, il resto della Top10 viene quasi totalmente completato dalle serie di Shonen Jump.
Discorso diverso per Psyren, che è miracolosamente in classifica grazie al suo 30° posto. E poi ci si chiede perché è stato troncato...
*1 -- *,185,674 *,185,674 *1 4 Shingeki no kyojin 3
*2 *1 *,173,224 *,635,378 *2 - BLEACH 48
*3 *3 *,148,236 *,363,413 *2 - D.Gray-man 21
*4 *4 *,134,298 *,322,916 *2 - Gintama 37
*5 *5 *,121,456 *,302,216 *2 - Katekyo hitman Reborn! 32
*6 *9 *,*76,466 *,167,037 *2 - CLAYMORE 19
*7 12 *,*64,386 *,140,189 *2 - Vampire knight 13
*8 13 *,*60,111 *,135,419 *2 - Kuroko no basket 10
*9 11 *,*58,315 *,135,141 *2 - SKET DANCE 16
10 -- *,*54,420 *,*54,420 *1 5 Drop 12
11 27 *,*53,093 *,*98,180 *2 - Switch Girl! 14
12 16 *,*52,370 *,117,228 *2 - Kiss yori mo hayaku 8
13 90 *,*49,527 *,320,756 13 - Shingeki no kyojin 1
14 *2 *,*48,372 *,503,796 *3 - Yotsuba to! 10
15 94 *,*46,671 *,309,798 15 - Shingeki no kyojin 2
16 20 *,*46,141 *,*99,078 *2 - Tajuujinkaku tantei Psycho 15
17 -- *,*44,200 *,*44,200 *1 5 Saint Seiya 3
18 *6 *,*42,089 *,458,510 *3 - Real 10
19 21 *,*41,398 *,*92,977 *2 - kure-nai 6
20 -- *,*41,217 *,*41,217 *1 7 Higantou 33
21 *8 *,*40,247 1,154,954 *4 - Fullmetal Alchemist27
22 -- *,*39,198 *,*39,198 *1 3 Ore no imouto ga 3
23 -- *,*38,159 *,*38,159 *1 1. Brake blade 9
24 -- *,*37,060 *,*38,007 *1 7 Wangan midnight C! Runner 4
25 *7 *,*35,957 *,435,107 *3 - Sangatsu no lion 5
26 38 *,*34,787 *,*72,417 *2 - Pyu to fuku! Jaguar 20
27 24 *,*34,529 *,*81,565 *2 - Ao no futsumashi 5
28 -- *,*33,494 *,*33,494 *1 4. Seitokai no ichizon 04
29 -- *,*32,691 *,*32,691 *1 5 Yowamushi Pedal 15
30 33 *,*29,482 *,*69,389 *2 - PSYREN 14

0 commenti:

Posta un commento