giovedì 9 dicembre 2010

Classifica manga Oricon #45: 29/11~05/11

Per fortuna che c'è Oricon! Arriva la classifica settimanale che ci informa dei dati effettivi di vendita della scorsa settimana, ed in particolare di quanto successo ha riscosso il nuovo volume di Bleach. Le prime posizioni non subiscono grossi cambiamenti a confronto con la classifica del lunedì, e forse la differenza più grande la si nota verso il fondo, con l'onnipresente One Piece un po' più in basso rispetto a quanto era stato anticipato. Ma vediamo nel dettaglio~
*1 -- *,462,154 *,462,154 *1 3 BLEACH 48
*2 *5 *,243,912 *,455,424 *2 - Yotsuba to! 10
*3 -- *,215,177 *,215,177 *1 3 D.Gray-man 21
*4 -- *,188,618 *,188,618 *1 3 Gintama 37
*5 -- *,180,760 *,180,760 *1 3 REBORN! 32
*6 *2 *,125,818 *,416,421 *2 - Real 10
*7 *3 *,116,363 *,399,150 *2 - Sangatsu no lion 5
*8 *1 *,*99,543 1,114,707 *3 - Fullmetal Alchemist 27
*9 -- *,*90,571 *,*90,571 *1 3 CLAYMORE 19
10 -- *,*84,190 *,*84,190 *1 6 Take 13
11 -- *,*76,826 *,*76,826 *1 3 SKET DANCE 16
12 -- *,*75,803 *,*75,803 *1 3 Vampire knight 13
13 -- *,*75,308 *,*75,308 *1 3 Kuroko no basket 10
14 -- *,*74,137 *,*74,137 *1 6 Channel ha sono mama! 3
15 23 *,*67,885 *,116,163 *2 - PandoraHearts 13
16 -- *,*64,858 *,*64,858 *1 3 Kiss yori mo hayaku 8
17 -- *,*57,140 *,*57,140 *1 6 Soredemo machi ha mawatteiru 8
18 -- *,*56,285 *,*56,762 *1 7 Jisatsutou 4
19 35 *,*53,479 *,*86,259 *2 - Kimi to boku. 9
20 -- *,*52,937 *,*52,937 *1 2. Tajuujinkaku Tantei saiko 15
21 -- *,*51,579 *,*51,579 *1 3 kure-nai 6
22 *4 *,*48,634 *,264,473 *2 - Soul Eater 18
23 19 *,*47,166 *,*99,434 *2 - BLACK BIRD 12
24 -- *,*47,036 *,*47,036 *1 3 Ao no futsumashi 5
25 -- *,*46,650 *,*56,998 *1 5. SUPER LOVERS 2
26 -- *,*46,274 *,*46,274 *1 6 Yamikin Ushijima-kun 20
27 -- *,*45,087 *,*45,087 *1 3 Switch girl 14
28 16 *,*43,690 *,104,245 *2 - Kurage hime 6
29 18 *,*42,484 2,593,174 *5 - ONE PIECE 60
30 -- *,*42,291 *,*42,521 *1 7 Gang king 20

0 commenti:

Posta un commento