Nonostante il numero della settimana non corrisponda alla realtà, come ipotizzato la scorsa settimana, il meglio di Fullmetal Alchemist è venuto fuori nella classifica di oggi, dove domina la Top30 di Oricon con enorme distacco rispetto anche addirittura alle altre due posizioni. A confronto con la classifica dello scorso lunedì la Top3 rimane inalterata, anche se nelle posizioni si scambiano i protagonisti. Il resto, compresa la posizione dell'onnipresente One Piece, di seguito~
*1 *2 *,835,311 1,015,164 *2 - Fullmetal Alchemist 27
*2 -- *,290,603 *,290,603 *1 3 Real 10
*3 -- *,282,787 *,282,787 *1 3 3 gatsu no Lion 5
*4 -- *,214,899 *,215,839 *1 7 Soul Eater 18
*5 -- *,211,512 *,211,512 *1 2 Yotsuba to! 10
*6 -- *,154,478 *,157,268 *1 7 BILLY BAT 5
*7 *1 *,122,309 *,424,607 *2 - Meitantei Conan 70
*8 *4 *,114,505 *,253,943 *2 - Tenjo tenge 22
*9 -- *,*99,853 *,*99,853 *1 3+. Suzumiya Haruhi-chan no yuuutsu 5
10 -- *,*91,851 *,*91,851 *1 3+. Nagato Yuuki-chan no shoushitsu 2
11 -- *,*87,843 *,*89,678 *1 7 Piano no mori 19
12 -- *,*74,025 *,*74,555 *1 7 Kiss×sis 7
13 -- *,*72,378 *,*72,378 *1 4 BAMBOO BLADE 14
14 -- *,*67,917 *,*68,715 *1 7 Kemonogami enbu 5
15 -- *,*65,453 *,*65,453 *1 4 Koibana! 10
16 -- *,*60,555 *,*60,555 *1 3 Kurage hime 6
17 11 *,*59,160 *,130,890 *2 - PEACE MAKER 6
18 *8 *,*58,507 2,550,690 *4 - ONE PIECE 60
19 -- *,*52,268 *,*52,268 *1 3 BLACK BIRD 12
20 *7 *,*51,889 *,170,939 *2 - Kindaichi shonen no jikenbo 1
21 *6 *,*51,473 *,171,071 *2 - Kindaichi shonen no jikenbo 2
22 *3 *,*50,667 *,198,182 *2 - Mahou sensei Negima! 32
23 -- *,*48,278 *,*48,278 *1 2 PandoraHearts 13
24 10 *,*47,321 *,134,911 *2 - Hayate no gotoku! 26
25 -- *,*45,879 *,*45,879 *1 3 Kazehikaru 29
26 *5 *,*45,170 *,174,961 *2 - Air Gear 30
27 18 *,*44,609 *,*91,343 *2 - ADAMAS 5
28 -- *,*38,784 *,*38,784 *1 4 Dragon Quest Retsuden 11
29 -- *,*38,567 *,*38,928 *1 7 Manga de wakaru shinryounaika 2
30 16 *,*37,818 *,*87,976 *2 - Kingdom 20
0 commenti:
Posta un commento