Eccoci con la classifica ufficiale Oricon. Tutti noi credevamo che le prime tre posizione sarebbero rimaste nuovamente invariate, ma l'immagine in alto ci mostra con stupore che per Oricon non è così: One Piece Green deve arrendersi di poche migliaia di voti a Souten no ken 22, che alla sua prima settimana di vendita riesce a raggiungere il terzo posto, subito sotto One Piece e Naruto.
Non che le altre posizioni poi siano così variate~
*1 *1 *,305550 2,399673 *2 - ONE PIECE 60
*2 *2 *,154230 *,973473 *2 - NARUTO 53
*3 -- *,*84331 *,*84331 *1 6 Souten no Ken 22
*4 *3 *,*78479 *,531141 *2 - ONE PIECE GREEN SECRET PIECES
*5 *7 *,*76574 *,201460 *2 - WORST 25
*6 -- *,*69261 *,*69261 *1 3 To aru majutsu no Index 7
*7 *5 *,*69002 *,220968 *2 - Shin tennis no ouji-sama 4
*8 -- *,*66917 *,*67539 *1 7 Hanma baki 26
*9 *4 *,*63411 *,239345 *2 - Nurarihyon no mago 13
10 14 *,*56300 *,117366 *2 - Mei-chan no shitsuji 14
11 -- *,*53822 *,*53822 *1 5 PEACE MAKER 6
12 15 *,*50497 *,110955 *2 - ppoi! 30
13 16 *,*49684 *,109507 *2 - ppoi! 29
14 *8 *,*48055 *,171655 *2 - STEEL BALL RUN 22
15 -- *,*46380 *,*46380 *1 6 My girl 5
16 *6 *,*44499 *,371211 *3 - Glass no kamen 46
17 -- *,*36365 *,*36365 *1 3 To aru majutsu no Index 7 Limited
18 -- *,*35858 *,*36055 *1 7 Ganso! 27
19 -- *,*33487 *,*33487 *1 3 Tokyo Alice 6
20 *9 *,*31814 *,117014 *2 - Beerzebub 8
21 10 *,*30562 *,113351 *2 - Medaka Box 7
22 26 *,*30044 *,*59661 *2 - Shinjuku Swan 24
23 13 *,*28738 *,156085 *3 - Atashinchi 16
24 11 *,*27098 *,267320 *3 - Kyo, koi wo hajimemasu 10
25 29 *,*24994 *,*52411 *2 - Kenka shoupai 23
26 22 *,*24490 *,*58088 *2 - Gakuen baby sisters 2
27 53 *,*22739 2,572246 15 - ONE PIECE 59
28 17 *,*22451 *,*76581 *2 - Rozario to vampire seasonⅡ 8
29 19 *,*22304 *,*62346 *2 - Ookami heika no hanayome 3
30 12 *,*20634 *,169889 *3 - Iryuu 24
0 commenti:
Posta un commento