Ed eccoci, al terminare del regolare giovedì di avventure, alla classifica Oricon di questa settimana. Da Osaka notiamo subito la differenza in Top3, che allontana pesantemente Conan dai dati notevoli di vendita e lo riporta sempre più sulla terra, assieme ad un'elevazione sempre maggiore di Index, sopratutto grazie allo spin-off ed al suo adattamento animato. Il resto sarà quanto segue...
*1 -- *,537,104 *,537,104 *1 7 Sei☆Oniisan 5
*2 -- *,301,993 *,301,993 *1 4 Vagabond 33
*3 20 *,*96,507 *,155,604 *2 - To aru majutsu no Index 6
*4 -- *,*95,213 *,*95,213 *1 6 Bamboo Blade 13
*5 *1 *,*88,224 *,432,587 *2 - Detective Conan 68
*6 -- *,*80,262 *,*80,262 *1 6 Switch Girl!! 12
*7 -- *,*77,780 *,*77,780 *1 6 Koi bana! Koi se yo hanabi 8
*8 *2 *,*69,348 *,366,798 *2 - FAIRY TAIL 21
*9 45 *,*65,276 *,*96,000 *2 - Neon genesis Evangelion 10
10 17 *,*64,760 *,135,091 *2 - Moteki 4
11 15 *,*61,093 *,142,353 *2 - GIANT KILLING 15
12 *3 *,*54,474 *,233,827 *2 - Kekkaishi 29
13 *6 *,*51,693 *,193,595 *2 - GANTZ 28
14 19 *,*51,329 *,112,979 *2 - Historie 6
15 *8 *,*45,425 *,165,820 *2 - MAJOR 76
16 30 *,*42,709 *,*92,002 *2 - ADAMAS 4
17 *5 *,*42,339 *,203,716 *2 - Diamond no A 21
18 *4 *,*38,468 *,203,802 *2 - Mahou sensei Negima! 30
19 -- *,*38,303 *,*38,303 *1 4 Shakugan no Shana 8
20 11 *,*37,689 *,127,957 *2 - LIAR GAME 12
21 -- *,*36,928 *,*36,928 *1 5 Mens kou 8
22 10 *,*35,377 *,132,589 *2 - PEACE MAKER 5
23 -- *,*31,398 *,*31,398 *1 3 I am a hiro 3
24 -- *,*31,291 *,*31,291 *1 4+. Dengeki 4koma Houkago Play 2
25 -- *,*31,136 *,*31,136 *1 3 MOON-Solitude Standing- 6
26 26 *,*30,923 *,*84,678 *2 - Hetalia Axis Powers 3
27 -- *,*30,450 *,*30,450 *1 6 BAMBOO BLADE B 3
28 33 *,*29,774 *,868,096 *6 - Nodame Cantabile 24
29 *9 *,*29,635 *,143,345 *2 - Shijou Kenichi 38
30 -- *,*29,237 *,*29,237 *1 6 Kurogami 14
0 commenti:
Posta un commento