giovedì 29 aprile 2010

Classifica manga #16: 19/04~25/04

Ed è uscita anche la classifica ufficiale stilata da Oricon. Com'era prevedibile il primo posto è per una di quelle poche serie che con la sua pubblicazione sfonda la quota milionaria, seguita subito dopo dalle sicurezze della Kodansha.
Nel resto rimane quasi intatta la classifica Shogakukan della scorsa settimana, con un Sangatsu che ancora ne ha da vendere.

*1 -- *,825,302 *,825,302 *1 4 Fullmetal Alchemist 25
*2 -- *,217,697 *,217,697 *1 3 Ookiku Furikabutte 14
*3 -- *,169,753 *,169,753 *1 3 xxxHOLiC 17
*4 *1 *,102,196 *,226,376 *2 - Ahiru no Sora 27
*5 -- *,*98,910 *,*99,505 *1 7 Gakuen Alice 21
*6 *3 *,*89,144 *,202,546 *2 - Cross Game 17
*7 -- *,*88,738 *,*88,738 *1 3 GIANT KILLING 14
*8 *5 *,*86,873 *,197,236 *2 - Hayate no Gotoku! 23
*9 *6 *,*86,618 *,195,876 *2 - Hayate no Gotoku! 24
10 -- *,*83,468 *,*83,468 *1 2 Saki 7
11 *4 *,*82,821 *,194,033 *2 - Air Gear 28
12 -- *,*79,897 *,*79,897 *1 3 Mei-chan no shitsuji 12
13 -- *,*77,387 *,*78,463 *1 7 ZETMAN 14
14 -- *,*67,729 *,*67,729 *1 0+.Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 11
15 -- *,*64,367 *,*64,367 *1 4 Higurashi no naku koro ni kai 5
16 -- *,*58,525 *,*58,525 *1 2 Arakawa under the bridge 10
17 -- *,*56,106 *,*56,106 *1 3 Clover 23
18 -- *,*50,699 *,*50,699 *1 7 Monochrome shounenshoujo 3
19 -- *,*50,359 *,*50,359 *1 4 Umineko no naku koro ni Episode2 3
20 -- *,*49,765 *,*49,765 *1 3 Isagyoku isagyoku 12
21 -- *,*48,773 *,*48,773 *1 4 Umineko no naku koro ni Episode3 1
22 -- *,*47,447 *,*47,447 *1 0+.Fate/stay night 12
23 -- *,*47,179 *,*47,179 *1 4 Umineko no naku koro ni Episode4 1
24 *2 *,*46,207 *,395,700 *3 - Sangatsu no Lion 4
25 -- *,*45,813 *,*45,813 *1 3 Yozakura Quartet 8
26 11 *,*44,530 *,*98,625 *2 - Area no kishi 20
27 *8 *,*42,972 *,700,254 *4 - Neon Genesis Evangelion 12
28 -- *,*39,914 *,*40,222 *1 7 Hana to Akuma 7
29 -- *,*38,254 *,*38,524 *1 7 Karei naru shokutaku 36
30 10 *,*37,788 *,*93,851 *2 - Kami nomizo shiru sekai 8

0 commenti:

Posta un commento