giovedì 4 marzo 2010

Classifica manga Oricon #09: 22/02~28/02

Con un giorno di ritardo è online la classifica Oricon, che porta le conferme della classifica parziale di pochi giorni fa.
Come facilmente intuibile, la settimana prima dell'uscita dei manga Shonen Jump porta con sé dei titoli senza un ampio totale di vendita, assieme ad un lieve cambiamento della Top totale. Di seguito la classifica.
*1 -- *,212,254 *,212,667 *1 7 Soul Eater 16
*2 *1 *,117,994 *,424,450 *2 - Detective Conan 67
*3 -- *,107,978 *,107,978 *1 3 Kyou, koi ha hajimasu 8 [Fine]
*4 *5 *,*88,404 *,217,078 *2 - Skip Beat! 24
*5 -- *,*80,225 *,*80,225 *1 3 Shingetsutan Tsukihime7
*6 *4 *,*72,194 *,220,169 *2 - Kekkaishi 28
*7 -- *,*69,913 *,*69,913 *1 3+ Keroro Gunso 20
*8 -- *,*68,563 *,*68,563 *1 3 Kanojo ha uso wo aishisugiteru 3
*9 -- *,*65,555 *,*65,555 *1 4 Switch Girl!! 11
10 *2 *,*64,896 *,264,685 *2 - Ahiru no Sora 26
11 11 *,*62,956 *,128,015 *2 - Pride 12
12 13 *,*59,955 *,122,860 *2 - Otomen 10
13 12 *,*57,383 *,122,073 *2 - LIAR GAME 11
14 -- *,*55,120 *,*55,120 *1 4 Aozora Yell 4
15 14 *,*54,036 *,116,155 *2 - Rozen Maiden 3
16 -- *,*53,155 *,*53,155 *1 6 Shachou shimakousaku 5
17 -- *,*51,401 *,*51,401 *1 6 Maria Holic 6
18 *3 *,*51,093 *,199,321 *2 - Mahou Sensei Negima! 29
19 -- *,*46,179 *,*46,179 *1 6 Kaibutsu Oujo 11
20 *7 *,*42,313 *,137,979 *2 - Shijou saikyou no deshi Kenichi 37
21 17 *,*41,738 *,*93,544 *2 - Boku wo tsutsumu tsuki no hikari 8
22 *6 *,*40,598 *,147,281 *2 - Bloody Monday Season2 2
23 -- *,*37,599 *,*37,599 *1 4 Ojou-sama ha oyome-sama 8
24 *8 *,*36,839 *,132,048 *2 - DEAR BOYS ACT3 3
25 24 *,*36,738 *,*76,475 *2 - Real Clothes 9
26 -- *,*33,477 *,*33,477 *1 4 Akuma to love song 9
27 -- *,*32,332 *,*32,332 *1 0+ Baka to test 2
28 *9 *,*31,651 *,109,602 *2 - Zettai Karen Children 20
29 -- *,*31,525 *,*31,525 *1 4 Benirio HERO 17
30 -- *,*31,343 *,*31,343 *1 3 Dengeki Deiji 6

0 commenti:

Posta un commento