Eccolo: One Piece nel pieno della sua forza per un'intera settimana! Ovviamente occupa la prima posizione, ma è incredibile vedere con quali vendite settimanali, e soprattutto a quanto arriva nel giro di soli quindici giorni. Ovviamente quasi tutta la Top10 è targata Shonen Jump, ma non mancano picchi importanti di serie da altre riviste. Ed ovviamente un altro One Piece in classifica, che non guasta mai...
Classifica manga Oricon #18: 2/05~8/05
*1 *1 1,788,455 2,367,582 *2 - ONE PIECE 62
*2 -- *,299,528 *,300,284 *1 7 Katekyoshi Hitman Reborn! 34
*3 -- *,229,717 *,230,560 *1 7 Nurarihyon no mago 16
*4 -- *,153,415 *,153,744 *1 7 Beelzebub 11
*5 -- *,142,077 *,142,301 *1 7 Kuroko no basket 12
*6 -- *,104,529 *,104,800 *1 7 Medaka Box 10
*7 *2 *,*95,114 *,943,717 *3 - NARUTO 55
*8 *3 *,*65,786 *,376,965 *3 - Thermae Romae III
*9 -- *,*65,067 *,*65,771 *1 7 Chotto Edogawa made 5
10 *4 *,*58,439 *,614,822 *3 - BLEACH 49
11 -- *,*57,016 *,*57,016 *1 0+.HIGHSCHOOL OF THE DEAD 7
12 *8 *,*45,628 *,113,457 *2 - Gaku 14
13 -- *,*45,396 *,*45,612 *1 7 Embalming 5
14 -- *,*43,004 *,*43,004 *1 7 Mikado no shihou 3
15 10 *,*40,464 *,107,762 *2 - Junjo romantica 14
16 20 *,*34,593 *,597,916 *5 - Shingeki no kyojin 4
17 *5 *,*33,152 *,261,777 *3 - GIANT KILLING 19
18 -- *,*31,349 *,*31,349 *1 7 Hokenshitsu no shinigami 8
19 48 *,*29,822 3,102,769 14 - ONE PIECE 61
20 *9 *,*29,348 *,*97,113 *2 - Ore no imoto ga konna ni... 4
21 -- *,*29,158 *,*29,158 *1 7 Mishonen produce 4
22 -- *,*28,623 *,*28,802 *1 7 Kekkai sensen 3
23 *6 *,*28,008 *,114,072 *2 - BLACK BIRD 13
24 17 *,*27,917 *,367,948 *4 - FAIRY TAIL 26
25 18 *,*27,817 *,*74,018 *2 - Jisatsutou 5
26 *7 *,*26,253 *,*94,926 *2 - GUNSLINGER GIRL 13
27 -- *,*25,749 *,*26,105 *1 7 Tenku seiryuu 9
28 36 *,*25,126 *,275,264 *7 - Ao no futsumashi 3
29 -- *,*25,032 *,*25,032 *1 3 Yowamushi pedal 17
30 12 *,*24,797 *,291,697 *3 - GANTZ 31
0 commenti:
Posta un commento