Alla fine è arrivata. Tra voci, sussurri e speranze, alla fine è stata resa disponibile la classifica delle vendite di Dvd e BD della scorsa settimana, quella dell'uscita del primo Mahoshojo Madoka Magica. Niente più tempi delle attese e delle previsioni, ormai i dati sono arrivati, ed entrambe le classifiche mostrano come il successo sia impossibile da fermare.
Nella classifica Dvd è inoltre presente il film di Naruto, da poco uscito in vendita ed in cima alla Top100 senza troppe difficoltà, esattamente come detto dalle previsioni. Ma anche lì, Madoka non è poi così lontana~
2011/05/09 DVDTop100
**5 -- 16,134 *,*16,134 **1 Naruto il film IV (Ed. collezione)
**6 -- *9,097 *,**9,097 **1 Mahoshojo Madoka☆Magica 1
*10 -- *7,473 *,**7,473 **1 Shrek Forever
*17 -- *5,983 *,**5,983 **1 KuroshitsujiⅡ Ⅷ
*29 -- *3,952 *,**3,952 **1 Ore imoto 5
*38 -- *3,221 *,**3,221 **1 Starry☆Sky vol.3
*40 17 *3,188 *,*10.065 **1 Cars tune
*44 -- *2,996 *,**2,996 **1 BLEACH 3
*48 -- *2,701 *,**2,701 **1 Naruto il film IV (Ed. normale)
*49 -- *2,661 *,**2,661 **1 STAR DRIVER 4
*54 38 *2,251 *,*57,179 **4 Gundam UC 3
*65 -- *1,782 *,**1,782 **1 Freezing Vol.2
*66 -- *1,760 *,**1,760 **1 Otome zakuro 6
*69 -- *1,709 *,**1,709 **1 Uragiri ha boku no namae... 11
*73 -- *1,632 *,**1,632 **1 Samurai Girls 6
*74 -- *1,586 *,**1,586 **1 Katekyoshi Hitman Reborn! Final.3
*77 -- *1,444 *,**1,444 **1 AmagamiSS 13
*81 -- *1,392 *,**1,392 **1 LevelE 3
*82 -- *1,382 *,**1,382 **1 AmagamiSS 12
*84 -- *1,335 *,**1,335 **1 Sora no otoshimono f 5
*89 96 *1,267 1,069,324 488 Tonari no Totoro
100 46 *1,137 *,**5,975 **3 Detective Conan MAGIC FILE 2011
2011/05/09 BDTop100
*1 -- 52,944 *52,944 *1 Mahoshojo Madoka☆Magica 1
*3 -- 15,566 *15,556 *1 Ore imoto 5
*7 -- *5,411 **5,411 *1 STAR DRIVER 4
*8 -- *3,912 **3,912 *1 AmagamiSS 13
*9 -- *3,852 **3,852 *1 Tantei opera Milky Holmes 4
10 -- *3,535 **3,535 *1 Shrek Forever
11 -- *3,460 **3,460 *1 AmagamiSS 12
12 -- *3,431 **3,431 *1 Freezing Vol.2
13 -- *2,947 **2,947 *1 Samurai Girls 6
14 -- *2,450 **2,450 *1 Sora no otoshimono f 5
15 13 *2,182 100,873 *4 GundamUC 3
17 -- *2,170 **2,170 *1 Koreha zombie desuka? 2
20 -- *1,700 **1,700 *1 Panty&Stocking with Garterbelt 5
21 -- *1,658 **1,658 *1 Yumekui merry 2
26 -- *1,305 **1,305 *1 Fortune Arterial 5
31 -- *1,065 **1,065 *1 Shrek Complete collection
32 -- *1,063 **1,063 *1 Mitsudomoe! 2
33 -- *1,056 **1,056 *1 Horou musuko 1
36 -- *1,010 451,781 29 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE
37 -- **,997 ***,997 *1 Densetsu no yusha no densetsu 7
39 -- **,905 ***,905 *1 MM! 5
43 -- **,665 ***,665 *1 Senjo no Valkyrie Blu-ray BOX
45 28 **,631 *27,064 *5 Infinite stratos 1
47 -- **,625 ***,625 *1 Dragon Crisis! 3
50(*,564)
0 commenti:
Posta un commento