Ultimamente le classifiche Oricon non vengono copincollate in molti thread, quindi in assenza di un raggruppamento facile delle informazioni, andiamo direttamente sulla pagina del sito per ottenere la Top10 della scorsa settimana. Da come si vede dai dati, l'ultimo volume di One Piece riesce a superare le 2.5 milioni di copie vendute, un'enormità se confrontate al milione di copia che Naruto non riesce ancora a superare.
A seguire altre serie, a confronto minori, ma che comunque riescono a piazzarsi nelle prime posizioni.
Classifica manga Oricon #19: 9/05~15/05
1° One Piece (227.731/2.595.393)
2° Highschool of the dead 7 (115.154/172.170)
3° Tonari no kaibutsu-kun 7 (66.911/66.911)
4° Mahoshojo Oriko Magica 1 (62.869/62.869)
5° Mahoshojo Kazumi Magica 1 (59.728/59.728)
6° Katekyoshi Hitman Reborn! 34 (55.396/355.680)
7° Nurarihyon no mago 16 (44.341/274.901)
8° Manga de wakaru shinryounaika 3 (40.616/40.616)
9° Naruto 55 (33.129/976.846)
10° Beelzebub 11 (32,578/186.322)
0 commenti:
Posta un commento